Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 13.06.2025 | Heute 14.06.2025 | Heute 14.06.2025 | So. 15.06.2025 |
So. 15.06.2025 |
Mo. 16.06.2025 |
Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | -- | -- | 156 | 157 | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | -- | -- | 156 | 157 | -- | ||||||
05:00:00 | 181 | (-14) | 171 | (-10) | -- | 163 | -- | -- | 156 | 157 | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | -- | 156 | 158 | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | 158 | 156 | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | -- | 158 | 156 | -- | -- | ||||||
13:00:00 | 176 | (-14) | 168 | (-8) | -- | 161 | -- | 158 | 156 | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | -- | 157 | 156 | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | -- | 157 | 156 | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | -- | 157 | 156 | -- | -- | ||||||
21:00:00 | 175 | (-10) | 165 | (-10) | -- | 159 | -- | 157 | 156 | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | -- | 156 | 156 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.06.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |

