Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 01.05.2026 | Heute 02.05.2026 | Heute 02.05.2026 | So. 03.05.2026 |
Mo. 04.05.2026 |
Mo. 04.05.2026 |
Di. 05.05.2026 |
Mi. 06.05.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 116 | -- | 111 | 108 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 115 | -- | 110 | 108 | |||||||
| 05:00:00 | 120 | (-1) | 121 | (+1) | -- | 119 | 115 | -- | 110 | 108 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | 114 | -- | 110 | 109 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | -- | 114 | 110 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | -- | 113 | 109 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 120 | (±0) | 121 | (+1) | -- | 118 | -- | 113 | 109 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | -- | 112 | 109 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 117 | -- | 112 | 109 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 117 | -- | 112 | 109 | -- | |||||||
| 21:00:00 | 121 | (+2) | 121 | (0) | -- | 117 | -- | 111 | 108 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | 116 | -- | 111 | 108 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.05.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |




