Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 31.01.2026 | Heute 01.02.2026 | Heute 01.02.2026 | Mo. 02.02.2026 |
Di. 03.02.2026 |
Di. 03.02.2026 |
Mi. 04.02.2026 |
Do. 05.02.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 141 | 135 | -- | 131 | 128 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 140 | 135 | -- | 131 | 128 | |||||||
| 05:00:00 | 145 | (+13) | 147 | (+2) | -- | 140 | 135 | -- | 131 | 127 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 139 | 134 | -- | 130 | 127 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 139 | -- | 134 | 130 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 138 | -- | 134 | 130 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 145 | (+11) | -- | (--) | 145 | 138 | -- | 133 | 129 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 137 | -- | 133 | 129 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 137 | -- | 133 | 129 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 143 | 136 | -- | 132 | 129 | -- | |||||||
| 21:00:00 | 148 | (+7) | -- | (--) | 142 | 136 | -- | 132 | 128 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 136 | -- | 132 | 128 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |




