Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 13.05.2026 | Heute 14.05.2026 | Heute 14.05.2026 | Fr. 15.05.2026 |
Fr. 15.05.2026 |
Sa. 16.05.2026 |
So. 17.05.2026 |
Mo. 18.05.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 155 | -- | 151 | 150 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | 155 | -- | 150 | 150 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 138 | (+4) | -- | (--) | 145 | 155 | -- | 150 | 150 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 147 | 155 | -- | 150 | 149 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 148 | -- | 155 | 150 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | -- | 154 | 150 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 136 | (+3) | -- | (--) | 151 | -- | 154 | 150 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | -- | 153 | 150 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 152 | -- | 153 | 150 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | -- | 152 | 150 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 136 | (-1) | -- | (--) | 154 | -- | 151 | 150 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | -- | 151 | 150 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.05.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |




