Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 07.09.2024 | Heute 08.09.2024 | Heute 08.09.2024 | Mo. 09.09.2024 |
Di. 10.09.2024 |
Di. 10.09.2024 |
Mi. 11.09.2024 |
Do. 12.09.2024 |
||||||||
OESTRICH
n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 134 | 136 | -- | 155 | 166 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 133 | 139 | -- | 155 | 167 | |||||||
05:00:00 | 134 | (-7) | 143 | (+9) | -- | 132 | 141 | -- | 155 | 168 | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | 143 | -- | 156 | 169 | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | -- | 146 | 156 | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 131 | -- | 148 | 157 | -- | |||||||
13:00:00 | 140 | (+1) | 140 | (0) | -- | 131 | -- | 150 | 158 | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 131 | -- | 151 | 159 | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | -- | 152 | 160 | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | -- | 153 | 161 | -- | |||||||
21:00:00 | 144 | (+9) | 141 | (-3) | -- | 133 | -- | 154 | 163 | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 134 | 135 | -- | 155 | 164 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.09.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |
zu Wasserständen RHEIN...