Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DUISBURG-RUHRORT | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
||||||||
n.d. / 930 / 227 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 489 | 452 | -- | 422 | 401 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 486 | 449 | -- | 420 | 399 | |||||||
| 05:00:00 | 491 | (+38) | 508 | (+17) | -- | 483 | 446 | -- | 417 | 398 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 480 | 443 | -- | 415 | 396 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 477 | -- | 441 | 413 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 473 | -- | 438 | 412 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 501 | (+38) | 507 | (+6) | -- | 470 | -- | 436 | 410 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 467 | -- | 433 | 409 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 464 | -- | 431 | 407 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 461 | -- | 429 | 406 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 458 | -- | 426 | 404 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 492 | 455 | -- | 424 | 402 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Duisburg-Ruhrort (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 780,80 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 27.321' N 6° 43.676' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,106 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 1130 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 930 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 153 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 227 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.01.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 201 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 394 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 835 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1300 cm | 02.01.1926 |




