Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÜSSELDORF |
|
|||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 151 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 150 | ||||||
05:00:00 | 174 | (-1) | 166 | (-8) | -- | 149 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 148 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 147 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 161 | 146 | ||||||
13:00:00 | 174 | (-4) | -- | (--) | 159 | 145 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | 145 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 155 | 144 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 154 | 144 | ||||||
21:00:00 | 169 | (-6) | -- | (--) | 152 | 144 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 144 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |

