Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 11.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Heute 12.12.2025 | Sa. 13.12.2025 |
Sa. 13.12.2025 |
So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
||||||||
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | -- | -- | 278 | 261 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 337 | -- | -- | 276 | 260 | |||||||
| 05:00:00 | 355 | (+42) | 367 | (+12) | -- | 334 | -- | -- | 274 | 258 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 331 | -- | -- | 273 | 257 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 328 | -- | 294 | 272 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 325 | -- | 292 | 271 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 363 | (+39) | 361 | (-2) | -- | 322 | -- | 290 | 270 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 319 | -- | 287 | 268 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 316 | -- | 286 | 267 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 313 | -- | 284 | 265 | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 310 | -- | 281 | 264 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 307 | -- | 279 | 263 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |




