Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.03.2026 | Heute 15.03.2026 | Heute 15.03.2026 | Mo. 16.03.2026 |
Mo. 16.03.2026 |
Di. 17.03.2026 |
Mi. 18.03.2026 |
Do. 19.03.2026 |
||||||||
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 295 | -- | 312 | 308 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 301 | -- | 311 | 308 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 249 | (+4) | 255 | (+6) | -- | 306 | -- | 311 | 307 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 309 | -- | 311 | 307 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 263 | -- | 312 | 311 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | -- | 313 | 310 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 250 | (+5) | -- | (--) | 267 | -- | 314 | 310 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 270 | -- | 314 | 310 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 274 | -- | 314 | 310 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | -- | 313 | 309 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 252 | (+5) | -- | (--) | 283 | -- | 313 | 309 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 288 | -- | 312 | 309 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.03.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |




