Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.09.2025 | Heute 13.09.2025 | Heute 13.09.2025 | So. 14.09.2025 |
So. 14.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Di. 16.09.2025 |
Mi. 17.09.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 220 | -- | 210 | 237 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 237 | 219 | -- | 211 | 239 | -- | |||||||
05:00:00 | 253 | (-25) | -- | (--) | 234 | 218 | -- | 213 | 240 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 232 | 216 | -- | 215 | 241 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 231 | -- | 215 | 217 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 229 | -- | 214 | 219 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 247 | (-18) | -- | (--) | 227 | -- | 213 | 222 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | -- | 212 | 224 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | -- | 211 | 227 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 223 | -- | 210 | 230 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 240 | (--) | -- | (--) | 222 | -- | 210 | 233 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 221 | -- | 210 | 235 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.09.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |

