Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | -- | 93 | 89 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | -- | 92 | 89 | -- | |||||||
05:00:00 | 128 | (-8) | -- | (--) | -- | 99 | -- | 92 | 88 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 99 | -- | 91 | 88 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | -- | 98 | 91 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 108 | -- | 97 | 91 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 125 | (-6) | -- | (--) | 107 | -- | 96 | 90 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | -- | 96 | 90 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | 95 | 90 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | -- | 94 | 90 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 115 | (-15) | -- | (--) | 103 | -- | 94 | 89 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- | 93 | 89 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |

