Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 15.01.2026 | Heute 16.01.2026 | Heute 16.01.2026 | Sa. 17.01.2026 |
Sa. 17.01.2026 |
So. 18.01.2026 |
Mo. 19.01.2026 |
Di. 20.01.2026 |
||||||||
n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | -- | 165 | 159 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | -- | 165 | 157 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 157 | (+13) | 165 | (+8) | -- | 167 | -- | 165 | 156 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 167 | -- | 165 | 155 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | -- | 167 | 165 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 166 | -- | 167 | 165 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 163 | (+16) | -- | (--) | 167 | -- | 166 | 164 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | -- | 166 | 164 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | -- | 166 | 163 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 167 | -- | 166 | 162 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 164 | (+13) | -- | (--) | 168 | -- | 166 | 161 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 168 | -- | 166 | 160 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.01.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tage-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |




