Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 13.09.2026 | Heute 14.09.2026 | Heute 14.09.2026 | Di. 15.09.2026 |
Mi. 16.09.2026 |
Mi. 16.09.2026 |
Do. 17.09.2026 |
|||||||||
640 / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 34 | 33 | -- | 29 | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 34 | 33 | -- | 29 | ||||||||
| 05:00:00 | 25 | (+4) | 28 | (+3) | -- | 34 | 33 | -- | 29 | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 34 | 32 | -- | 28 | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 34 | -- | 32 | 28 | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 29 | 34 | -- | 32 | 28 | ||||||||
| 13:00:00 | 25 | (+6) | -- | (--) | 30 | 34 | -- | 31 | 28 | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 31 | 34 | -- | 31 | 28 | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 32 | 34 | -- | 31 | 27 | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 32 | 34 | -- | 30 | 28 | ||||||||
| 21:00:00 | 28 | (--) | -- | (--) | 33 | 34 | -- | 30 | 28 | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 33 | 34 | -- | 29 | 28 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.09.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tage-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| M_II | Marke II | 640 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |




