Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 11.12.2024 | Heute 12.12.2024 | Heute 12.12.2024 | Fr. 13.12.2024 |
Fr. 13.12.2024 |
Sa. 14.12.2024 |
So. 15.12.2024 |
Mo. 16.12.2024 |
||||||||
KAUB
n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | -- | 225 | 214 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | -- | 224 | 213 | -- | |||||||
05:00:00 | 288 | (-11) | -- | (--) | 266 | 241 | -- | 223 | 212 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | 239 | -- | 222 | 212 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 262 | -- | 237 | 221 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 260 | -- | 235 | 220 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 282 | (-16) | -- | (--) | 258 | -- | 233 | 219 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 257 | -- | 231 | 218 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 255 | -- | 230 | 217 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | -- | 229 | 216 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 275 | (-19) | -- | (--) | 250 | -- | 227 | 215 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | -- | 226 | 214 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 11.12.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |
zu Wasserständen RHEIN...