Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.10.2024 | Heute 03.10.2024 | Heute 03.10.2024 | Fr. 04.10.2024 |
Fr. 04.10.2024 |
Sa. 05.10.2024 |
So. 06.10.2024 |
Mo. 07.10.2024 |
||||||||
KÖLN
n.d. / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 314 | -- | 357 | 401 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 316 | -- | 361 | 403 | -- | |||||||
05:00:00 | 341 | (-6) | 334 | (-7) | -- | 318 | -- | 366 | 404 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 321 | -- | 371 | 405 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 324 | 375 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 327 | 380 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 341 | (-1) | 326 | (-15) | -- | -- | 331 | 384 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 317 | -- | 334 | 388 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 315 | -- | 338 | 391 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 314 | -- | 343 | 394 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 340 | (-1) | -- | (--) | 313 | -- | 347 | 397 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 313 | -- | 352 | 399 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.10.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |
zu Wasserständen RHEIN...