Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 03.05.2026 | Heute 04.05.2026 | Heute 04.05.2026 | Di. 05.05.2026 |
Di. 05.05.2026 |
Mi. 06.05.2026 |
Do. 07.05.2026 |
Fr. 08.05.2026 |
||||||||
n.d. / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | -- | 167 | 172 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | 171 | -- | 167 | 173 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 173 | (+1) | -- | (--) | 172 | 170 | -- | 167 | 173 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | 170 | -- | 167 | 174 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | -- | 170 | 167 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | -- | 170 | 167 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 175 | (+2) | -- | (--) | 173 | -- | 169 | 167 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | -- | 169 | 168 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | -- | 169 | 168 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | -- | 168 | 169 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 174 | (±0) | -- | (--) | 171 | -- | 168 | 170 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 171 | -- | 168 | 170 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.05.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |




