Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 11.06.2024 | Heute 12.06.2024 | Heute 12.06.2024 | Do. 13.06.2024 |
Do. 13.06.2024 |
Fr. 14.06.2024 |
Sa. 15.06.2024 |
So. 16.06.2024 |
||||||||
n.d. / 620 / 139 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 497-502 | -- | 502-515 | -- | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 496-503 | -- | 502-515 | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 497-504 | -- | 502-516 | -- | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 497-504 | -- | 502-516 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 497-505 | -- | 501-515 | -- | -- | |||||||
| 05:00:00 | 517 | (-27) | 503 | (-14) | -- | 498-506 | -- | 501-516 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 498-506 | -- | 501-516 | -- | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 499-507 | -- | 500-516 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 499-508 | -- | 501-517 | -- | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 500-509 | -- | 501-517 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 501-510 | -- | 500-516 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 501-510 | -- | 500-517 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 502-511 | -- | 499-516 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 511 | (-22) | 499 | (-12) | -- | 502-511 | -- | 499-516 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 501-511 | -- | 498-515 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 502-512 | -- | 498-515 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 502-512 | -- | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 502-512 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 502-513 | -- | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 502-513 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 497-501 | -- | 502-514 | -- | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 496-501 | -- | 502-514 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 496-501 | -- | 502-514 | -- | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 497-502 | -- | 502-514 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 12.06.2024 um 15:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (externer Link)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (externer Link)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (externer Link)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |




