Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EMMERICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.09.2025 | Heute 13.09.2025 | Heute 13.09.2025 | So. 14.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Mo. 15.09.2025 |
Di. 16.09.2025 |
Mi. 17.09.2025 |
Do. 18.09.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 206 | 185 | -- | 177 | 187 | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 184 | -- | 178 | 187 | -- | ||||||
05:00:00 | 235 | (+5) | 222 | (-13) | -- | 202 | 182 | -- | 179 | 186 | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | 181 | -- | 180 | 185 | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 198 | -- | 180 | 181 | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | -- | 179 | 183 | -- | -- | ||||||
13:00:00 | 231 | (-5) | 218 | (-13) | -- | 195 | -- | 178 | 184 | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 193 | -- | 178 | 185 | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 192 | -- | 177 | 186 | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 190 | -- | 177 | 186 | -- | -- | ||||||
21:00:00 | 226 | (--) | -- | (--) | 210 | 188 | -- | 176 | 187 | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 208 | 187 | -- | 177 | 187 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.09.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |

