Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EMMERICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.10.2024 | Heute 03.10.2024 | Heute 03.10.2024 | Fr. 04.10.2024 |
Fr. 04.10.2024 |
Sa. 05.10.2024 |
So. 06.10.2024 |
Mo. 07.10.2024 |
||||||||
EMMERICH
n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | -- | 249 | 276 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 265 | -- | 249 | 280 | -- | |||||||
05:00:00 | 278 | (-1) | 275 | (-3) | -- | 263 | -- | 249 | 284 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 261 | -- | 250 | 288 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 259 | 251 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 257 | 253 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 277 | (-2) | -- | (--) | 272 | -- | 255 | 255 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | -- | 253 | 258 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 271 | -- | 252 | 261 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 271 | -- | 250 | 265 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 275 | (-4) | -- | (--) | 269 | -- | 250 | 268 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 268 | -- | 249 | 272 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.10.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |
zu Wasserständen RHEIN...