Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EMMERICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.07.2025 | Heute 30.07.2025 | Heute 30.07.2025 | Do. 31.07.2025 |
Fr. 01.08.2025 |
Fr. 01.08.2025 |
Sa. 02.08.2025 |
So. 03.08.2025 |
Mo. 04.08.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 187 | 226 | -- | 258 | 288 | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 191 | 229 | -- | 260 | 290 | -- | ||||||
05:00:00 | 130 | (+4) | 148 | (+18) | -- | 194 | 231 | -- | 263 | 292 | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 198 | 233 | -- | 266 | 295 | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | -- | 236 | 268 | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | -- | 239 | 271 | -- | -- | ||||||
13:00:00 | 133 | (+6) | -- | (--) | -- | 208 | -- | 241 | 274 | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 165 | 212 | -- | 244 | 276 | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 170 | 215 | -- | 247 | 279 | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | 218 | -- | 249 | 281 | -- | -- | ||||||
21:00:00 | 138 | (+10) | -- | (--) | 179 | 221 | -- | 252 | 284 | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 224 | -- | 255 | 286 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.07.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |

