Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 19.07.2025 | Heute 20.07.2025 | Heute 20.07.2025 | Mo. 21.07.2025 |
Mo. 21.07.2025 |
Di. 22.07.2025 |
Mi. 23.07.2025 |
Do. 24.07.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 104 | -- | 109 | 122 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 104 | -- | 110 | 123 | -- | |||||||
05:00:00 | 107 | (-1) | 98 | (-9) | -- | 104 | -- | 110 | 125 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 112 | 126 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 100 | -- | 105 | 113 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | -- | 105 | 114 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 99 | (-11) | -- | (--) | 101 | -- | 106 | 115 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- | 107 | 116 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- | 108 | 117 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | -- | 108 | 118 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 104 | (-11) | -- | (--) | 103 | -- | 108 | 119 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 103 | -- | 109 | 120 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.07.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 93 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |

