Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 04.01.2026 | Heute 05.01.2026 | Heute 05.01.2026 | Di. 06.01.2026 |
Di. 06.01.2026 |
Mi. 07.01.2026 |
Do. 08.01.2026 |
Fr. 09.01.2026 |
||||||||
n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | -- | 93 | 86 | -- | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 96 | 95 | -- | 93 | 86 | -- | |||||||
| 05:00:00 | 100 | (-4) | -- | (--) | 96 | 95 | -- | 93 | 85 | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | 94 | -- | 92 | 85 | -- | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | -- | 95 | 92 | -- | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | -- | 95 | 91 | -- | -- | |||||||
| 13:00:00 | 98 | (-9) | -- | (--) | 95 | -- | 95 | 90 | -- | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | -- | 95 | 90 | -- | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | -- | 95 | 89 | -- | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 94 | -- | 95 | 88 | -- | -- | |||||||
| 21:00:00 | 94 | (-11) | -- | (--) | 95 | -- | 94 | 88 | -- | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 95 | -- | 94 | 86 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.01.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |




