Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
Einzelansicht der Nachricht 2025/0374 /0: | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: geänderte Betriebszeiten,kein Betrieb | ||||||||||||||||||||||
Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||||||||||||||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||
Herausgabedatum: | 19. Feb. 2025 14:26 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||||||||||||||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||
Grund: | Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||
Betreff gültig von: | 20. Feb. 2025 08:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Betreff gültig bis: | 22. Feb. 2025 16:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||
Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0374/2025 | ||||||||||||||||||||||
Wasserstraße Rüdersdorfer Gewässer: | |||||||||||||||||||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||
Schleuse Woltersdorf |
3,8
52° 26.544' N 13° 45.863' E 3,8 52° 26.544' N 13° 45.863' E |
kein Betrieb | alle | alle Richtungen | ganz |
22. Feb. 2025 08:30 Uhr
22. Feb. 2025 16:30 Uhr |
durchgehend | ||||||||||||||||
Wasserstraße Rüdersdorfer Gewässer: | |||||||||||||||||||||||
Schleuse Woltersdorf |
3,8
52° 26.544' N 13° 45.863' E 3,8 52° 26.544' N 13° 45.863' E |
geänderte Betriebszeiten | alle | alle Richtungen | ganz |
20. Feb. 2025 08:30 Uhr
20. Feb. 2025 12:30 Uhr |
durchgehend |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.