Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Diese NfB ist abgelaufen
Einzelansicht der Nachricht 2024/1536 /1: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Versandung: besondere Vorsicht | ||||||
Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 25. Sep. 2024 15:17 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Mosel-Saar-Lahn | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | Versandung | ||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||
Betreff gültig von: | 21. Jun. 2024 12:33 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 31. Mrz. 2025 00:00 Uhr | ||||||
Kommunikationsweg 1: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1536/2024 | ||||||
Kommunikationsweg 2: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1536/2024 | ||||||
Wasserstraße Lahn: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Fahrwasser Lahn |
70,0
50° 25.035' N 8° 7.237' E 113,0 50° 18.337' N 7° 49.989' E |
besondere Vorsicht | alle | alle Richtungen | ganz |
21. Jun. 2024 12:33 Uhr
31. Mrz. 2025 00:00 Uhr |
durchgehend |
Zusätzliche Informationen: | Von Lahn-km 70,000 bis 113,000 ist insbesondere mit nicht bezeichneten Fehltiefen zu rechnen!
Siehe PDF-Datei: Fehltiefenliste 21-06-24 II.pdf |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB