Inhalt: Inland-ENC Dateien
Hier finden Sie die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung kostenfrei zur Verfügung gestellten IENC Dateien. Diese sind als ZIP-Archive jeweils wasserstraßenbezogen hinterlegt.
Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
| Verfügbare IENC-Dateien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wasserstraße | Stand | Zellen (km von/bis) | Größe | |
| Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 01.09.2025 | 0 | 11 | 282 Kilobyte |
| Dahme-Wasserstraße | 03.06.2025 | 1 | 26 | 1,01 Megabyte |
| Datteln-Hamm-Kanal | 22.03.2023 | 0 | 47 | 893 Kilobyte |
| Donau | 28.08.2025 | 2201 | 2415 | 4,55 Megabyte |
| Dortmund-Ems-Kanal | 20.12.2023 | 1 | 226 | 3,44 Megabyte |
| Elbe | 08.09.2025 | 0 | 619 | 14,29 Megabyte |
| Elbe-Havel-Kanal | 03.03.2025 | 325 | 381 | 820 Kilobyte |
| Elbe-Lübeck-Kanal | 25.04.2025 | 0 | 62 | 923 Kilobyte |
| Elbe-Seitenkanal | 27.05.2021 | 0 | 115 | 928 Kilobyte |
| Havel-Oder-Wasserstraße | 03.09.2025 | 0 | 134 | 2,82 Megabyte |
| Havelkanal | 14.05.2025 | 2 | 32 | 344 Kilobyte |
| Hunte | 26.03.2025 | 0 | 25 | 263 Kilobyte |
| Kanaltrave | 18.09.2025 | 0 | 6 | 146 Kilobyte |
| Küstenkanal | 20.12.2023 | 0 | 70 | 860 Kilobyte |
| Lahn | 17.12.2024 | 130 | 137 | 68 Kilobyte |
| Landwehrkanal | 01.09.2025 | 1 | 10 | 238 Kilobyte |
| Main | 26.08.2024 | 0 | 388 | 5,96 Megabyte |
| Main-Donau-Kanal | 22.07.2025 | 0 | 171 | 7,43 Megabyte |
| Mittellandkanal | 01.06.2021 | 0 | 318 | 2,37 Megabyte |
| Mittellandkanal Stichkanal Hannover-Linden | 18.05.2021 | 0 | 11 | 123 Kilobyte |
| Mittellandkanal Stichkanal Hildesheim | 17.05.2021 | 0 | 14 | 84 Kilobyte |
| Mittellandkanal Stichkanal Osnabrück | 31.05.2021 | 0 | 13 | 140 Kilobyte |
| Mittellandkanal Stichkanal Salzgitter | 18.05.2021 | 0 | 18 | 128 Kilobyte |
| Mosel | 04.04.2024 | 0 | 242 | 2,23 Megabyte |
| Neckar | 25.07.2025 | 0 | 203 | 2,91 Megabyte |
| Oder | 03.09.2025 | 542 | 705 | 2,12 Megabyte |
| Peene | 28.03.2025 | 30 | 98 | 687 Kilobyte |
| Potsdamer Havel | 17.12.2024 | 3 | 29 | 1,53 Megabyte |
| Rhein | 19.08.2025 | 310 | 866 | 13,34 Megabyte |
| Rhein-Herne-Kanal | 20.12.2023 | 10 | 45 | 836 Kilobyte |
| Ruhr | 17.03.2021 | 0 | 12 | 477 Kilobyte |
| Saale | 04.07.2025 | 5 | 95 | 1,65 Megabyte |
| Saar | 25.07.2025 | 0 | 105 | 1,83 Megabyte |
| Spree-Oder-Wasserstraße | 01.09.2025 | 1 | 129 | 3,27 Megabyte |
| Storkower Gewässer | 03.06.2025 | 3 | 34 | 693 Kilobyte |
| Teltowkanal | 25.06.2025 | 0 | 37 | 763 Kilobyte |
| Teupitzer Gewässer | 03.06.2025 | 1 | 19 | 639 Kilobyte |
| Untere Havel-Wasserstraße (Plaue - Elbe) | 30.05.2025 | 70 | 155 | 1,83 Megabyte |
| Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue) | 03.09.2025 | 0 | 69 | 2,74 Megabyte |
| Wesel-Datteln-Kanal | 20.12.2023 | 0 | 60 | 891 Kilobyte |
| Weser | 26.03.2025 | 210 | 367 | 2,10 Megabyte |
| Westoder | 03.09.2025 | 1 | 17 | 183 Kilobyte |

