Teil II
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
0 - 300 | 1 316 | 268 | 147 | 145 |
300 - 400 | 1 319 | 271 | 151 | 181 |
400 - 500 | 1 321 | 275 | 155 | 223 |
500 - 600 | 1 322 | 278 | 161 | 275 |
600 - 700 | 1 364 | 280 | 174 | 312 |
700 - 800 | 1 401 | 282 | 186 | 345 |
800 - 900 | 1 444 | 287 | 195 | 383 |
900 - 1 000 | 1 486 | 290 | 209 | 423 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
1 000 - 1 100 | 1 527 | 292 | 220 | 441 |
1 100 - 1 200 | 1 574 | 293 | 234 | 459 |
1 200 - 1 300 | 1 619 | 296 | 244 | 490 |
1 300 - 1 400 | 1 668 | 298 | 261 | 526 |
1 400 - 1 500 | 1 709 | 299 | 272 | 542 |
1 500 - 1 600 | 1 751 | 304 | 282 | 577 |
1 600 - 1 700 | 1 794 | 312 | 292 | 633 |
1 700 - 1 800 | 1 832 | 321 | 309 | 653 |
1 800 - 1 900 | 1 872 | 325 | 321 | 668 |
1 900 - 2 000 | 1 908 | 334 | 333 | 682 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
2 000 - 2 100 | 1 938 | 344 | 344 | 685 |
2 100 - 2 200 | 1 975 | 356 | 353 | 719 |
2 200 - 2 300 | 2 001 | 365 | 366 | 757 |
2 300 - 2 400 | 2 040 | 375 | 378 | 782 |
2 400 - 2 500 | 2 971 | 385 | 393 | 814 |
2 500 - 2 600 | 2 102 | 401 | 402 | 842 |
2 600 - 2 700 | 2 141 | 411 | 421 | 872 |
2 700 - 2 800 | 2 170 | 422 | 435 | 904 |
2 800 - 2 900 | 2 221 | 433 | 455 | 934 |
2 900 - 3 000 | 2 272 | 449 | 469 | 944 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
3 000 - 3 200 | 2 322 | 465 | 475 | 955 |
3 200 - 3 400 | 2 367 | 474 | 492 | 969 |
3 400 - 3 600 | 2 415 | 489 | 500 | 1 000 |
3 600 - 3 800 | 2 470 | 501 | 515 | 1 024 |
3 800 - 4 000 | 2 525 | 515 | 534 | 1 057 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
4 000 - 4 200 | 2 581 | 524 | 539 | 1 065 |
4 200 - 4 400 | 2 638 | 537 | 557 | 1 089 |
4 400 - 4 600 | 2 690 | 551 | 570 | 1 127 |
4 600 - 4 800 | 2 766 | 572 | 580 | 1 149 |
4 800 - 5 000 | 2 835 | 588 | 596 | 1 181 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
5 000 - 5 500 | 2 910 | 611 | 623 | 1 227 |
5 500 - 6 000 | 2 989 | 626 | 645 | 1 293 |
6 000 - 6 500 | 3 068 | 650 | 668 | 1 328 |
6 500 - 7 000 | 3 147 | 669 | 692 | 1 370 |
7 000 - 7 500 | 3 234 | 686 | 708 | 1 387 |
7 500 - 8 000 | 3 319 | 699 | 734 | 1 418 |
8 000 - 8 500 | 3 408 | 709 | 751 | 1 501 |
8 500 - 9 000 | 3 492 | 725 | 774 | 1 571 |
9 000 - 9 500 | 3 574 | 738 | 794 | 1 614 |
9 500 - 10 000 | 3 668 | 748 | 814 | 1 656 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
10 000 - 10 500 | 3 754 | 759 | 833 | 1 726 |
10 500 - 11 000 | 3 845 | 775 | 852 | 1 762 |
11 000 - 11 500 | 3 932 | 798 | 871 | 1 801 |
11 500 - 12 000 | 4 005 | 807 | 892 | 1 839 |
12 000 - 12 500 | 4 073 | 819 | 901 | 1 843 |
12 500 - 13 000 | 4 143 | 828 | 909 | 1 915 |
13 000 - 13 500 | 4 212 | 836 | 918 | 1 984 |
13 500 - 14 000 | 4 276 | 847 | 928 | 2 024 |
14 000 - 14 500 | 4 324 | 858 | 937 | 2 061 |
14 500 - 15 000 | 4 367 | 869 | 951 | 2 081 |
15 000 - 15 500 | 4 409 | 877 | 957 | 2 111 |
15 500 - 16 000 | 4 449 | 888 | 962 | 2 172 |
16 000 - 16 500 | 4 493 | 897 | 976 | 2 205 |
16 500 - 17 000 | 4 533 | 908 | 982 | 2 232 |
17 000 - 17 500 | 4 742 | 920 | 992 | 2 302 |
17 500 - 18 000 | 4 759 | 931 | 1 002 | 2 362 |
18 000 - 18 500 | 4 776 | 944 | 1 011 | 2 400 |
18 500 - 19 000 | 4 794 | 953 | 1 020 | 2 436 |
19 000 - 19 500 | 4 812 | 967 | 1 032 | 2 474 |
19 500 - 20 000 | 4 829 | 976 | 1 042 | 2 511 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
20 000 - 20 500 | 4 847 | 990 | 1 056 | 2 533 |
20 500 - 21 000 | 4 866 | 1 002 | 1 063 | 2 578 |
21 000 - 21 500 | 4 883 | 1 013 | 1 069 | 2 624 |
21 500 - 22 000 | 4 900 | 1 022 | 1 081 | 2 668 |
22 000 - 22 500 | 4 919 | 1 036 | 1 095 | 2 714 |
22 500 - 23 000 | 4 934 | 1 044 | 1 099 | 2 759 |
23 000 - 23 500 | 4 954 | 1 059 | 1 107 | 2 810 |
23 500 - 24 000 | 4 973 | 1 072 | 1 118 | 2 859 |
24 000 - 24 500 | 4 990 | 1 083 | 1 126 | 2 907 |
24 500 - 25 000 | 5 007 | 1 094 | 1 137 | 2 954 |
25 000 - 25 500 | 5 028 | 1 111 | 1 142 | 3 007 |
25 500 - 26 000 | 5 042 | 1 125 | 1 152 | 3 056 |
26 000 - 26 500 | 5 058 | 1 135 | 1 162 | 3 114 |
26 500 - 27 000 | 5 078 | 1 147 | 1 172 | 3 165 |
27 000 - 27 500 | 5 094 | 1 162 | 1 179 | 3 219 |
27 500 - 28 000 | 5 113 | 1 173 | 1 192 | 3 278 |
28 000 - 28 500 | 5 132 | 1 185 | 1 201 | 3 332 |
28 500 - 29 000 | 5 149 | 1 202 | 1 212 | 3 393 |
29 000 - 29 500 | 5 167 | 1 213 | 1 218 | 3 450 |
29 500 - 30 000 | 5 185 | 1 227 | 1 223 | 3 459 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
30 000 - 31 000 | 5 205 | 1 239 | 1 242 | 3 468 |
31 000 - 32 000 | 5 220 | 1 254 | 1 258 | 3 478 |
32 000 - 33 000 | 5 238 | 1 266 | 1 277 | 3 483 |
33 000 - 34 000 | 5 258 | 1 278 | 1 294 | 3 494 |
34 000 - 35 000 | 5 274 | 1 297 | 1 309 | 3 502 |
35 000 - 36 000 | 5 292 | 1 306 | 1 330 | 3 510 |
36 000 - 37 000 | 5 310 | 1 317 | 1 346 | 3 520 |
37 000 - 38 000 | 5 327 | 1 343 | 1 363 | 3 528 |
38 000 - 39 000 | 5 346 | 1 375 | 1 378 | 3 536 |
39 000 - 40 000 | 5 361 | 1 390 | 1 397 | 3 544 |
Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
---|---|---|---|---|
für jede weiteren angefangenen 2 000 über 40 000 | 36 | 28 | 31 | 23 |
höchstens jedoch | 6 039 | 4 024 | 3 705 | 3 934 |
Stand: 01. Januar 2025