Teil I
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
0 - 300 | 379 | 410 | 237 | 200 | 224 |
300 - 400 | 393 | 433 | 250 | 208 | 230 |
400 - 500 | 408 | 453 | 264 | 217 | 238 |
500 - 600 | 425 | 475 | 278 | 228 | 242 |
600 - 700 | 441 | 498 | 290 | 238 | 253 |
700 - 800 | 460 | 520 | 303 | 251 | 262 |
800 - 900 | 483 | 541 | 315 | 267 | 277 |
900 - 1 000 | 506 | 562 | 328 | 284 | 287 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
1 000 - 1 100 | 530 | 584 | 339 | 300 | 297 |
1 100 - 1 200 | 553 | 606 | 352 | 317 | 308 |
1 200 - 1 300 | 578 | 627 | 365 | 335 | 318 |
1 300 - 1 400 | 603 | 648 | 376 | 352 | 327 |
1 400 - 1 500 | 628 | 669 | 388 | 370 | 338 |
1 500 - 1 600 | 652 | 690 | 400 | 386 | 350 |
1 600 - 1 700 | 678 | 711 | 412 | 403 | 356 |
1 700 - 1 800 | 703 | 731 | 423 | 419 | 367 |
1 800 - 1 900 | 728 | 752 | 436 | 435 | 374 |
1 900 - 2 000 | 753 | 774 | 446 | 449 | 384 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
2 000 - 2 100 | 779 | 795 | 459 | 461 | 399 |
2 100 - 2 200 | 804 | 816 | 471 | 471 | 400 |
2 200 - 2 300 | 829 | 838 | 483 | 482 | 405 |
2 300 - 2 400 | 853 | 859 | 495 | 492 | 415 |
2 400 - 2 500 | 877 | 880 | 507 | 503 | 426 |
2 500 - 2 600 | 903 | 901 | 519 | 515 | 432 |
2 600 - 2 700 | 928 | 922 | 531 | 525 | 443 |
2 700 - 2 800 | 954 | 943 | 543 | 536 | 450 |
2 800 - 2 900 | 978 | 965 | 554 | 547 | 459 |
2 900 - 3 000 | 1 003 | 985 | 567 | 559 | 473 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
3 000 - 3 200 | 1 028 | 1 008 | 581 | 571 | 485 |
3 200 - 3 400 | 1 055 | 1 030 | 595 | 587 | 498 |
3 400 - 3 600 | 1 082 | 1 052 | 610 | 603 | 507 |
3 600 - 3 800 | 1 111 | 1 075 | 624 | 620 | 530 |
3 800 - 4 000 | 1 139 | 1 096 | 639 | 637 | 544 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
4 000 - 4 200 | 1 169 | 1 122 | 656 | 656 | 559 |
4 200 - 4 400 | 1 201 | 1 152 | 673 | 675 | 575 |
4 400 - 4 600 | 1 234 | 1 186 | 689 | 695 | 589 |
4 600 - 4 800 | 1 268 | 1 223 | 705 | 714 | 611 |
4 800 - 5 000 | 1 303 | 1 262 | 722 | 733 | 635 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
5 000 - 5 500 | 1 339 | 1 304 | 739 | 753 | 658 |
5 500 - 6 000 | 1 379 | 1 344 | 755 | 773 | 683 |
6 000 - 6 500 | 1 425 | 1 385 | 770 | 795 | 711 |
6 500 - 7 000 | 1 474 | 1 425 | 783 | 817 | 741 |
7 000 - 7 500 | 1 524 | 1 467 | 798 | 839 | 773 |
7 500 - 8 000 | 1 574 | 1 508 | 813 | 862 | 798 |
8 000 - 8 500 | 1 625 | 1 548 | 828 | 885 | 829 |
8 500 - 9 000 | 1 674 | 1 589 | 842 | 908 | 856 |
9 000 - 9 500 | 1 725 | 1 631 | 856 | 931 | 887 |
9 500 - 10 000 | 1 776 | 1 671 | 871 | 954 | 909 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
10 000 - 10 500 | 1 827 | 1 712 | 885 | 978 | 938 |
10 500 - 11 000 | 1 877 | 1 752 | 900 | 1 001 | 963 |
11 000 - 11 500 | 1 928 | 1 794 | 915 | 1 023 | 978 |
11 500 - 12 000 | 1 979 | 1 835 | 930 | 1 046 | 997 |
12 000 - 12 500 | 2 030 | 1 874 | 944 | 1 069 | 1 016 |
12 500 - 13 000 | 2 082 | 1 915 | 959 | 1 091 | 1 034 |
13 000 - 13 500 | 2 135 | 1 952 | 974 | 1 113 | 1 050 |
13 500 - 14 000 | 2 187 | 1 991 | 988 | 1 134 | 1 073 |
14 000 - 14 500 | 2 239 | 2 028 | 1 002 | 1 155 | 1 097 |
14 500 - 15 000 | 2 291 | 2 066 | 1 015 | 1 176 | 1 122 |
15 000 - 15 500 | 2 343 | 2 105 | 1 029 | 1 197 | 1 141 |
15 500 - 16 000 | 2 393 | 2 142 | 1 042 | 1 218 | 1 164 |
16 000 - 16 500 | 2 442 | 2 180 | 1 056 | 1 239 | 1 187 |
16 500 - 17 000 | 2 491 | 2 218 | 1 070 | 1 260 | 1 213 |
17 000 - 17 500 | 2 540 | 2 257 | 1 082 | 1 281 | 1 239 |
17 500 - 18 000 | 2 586 | 2 296 | 1 095 | 1 301 | 1 261 |
18 000 - 18 500 | 2 632 | 2 336 | 1 108 | 1 321 | 1 287 |
18 500 - 19 000 | 2 677 | 2 377 | 1 119 | 1 341 | 1 310 |
19 000 - 19 500 | 2 722 | 2 418 | 1 131 | 1 360 | 1 332 |
19 500 - 20 000 | 2 765 | 2 460 | 1 143 | 1 380 | 1 359 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
20 000 - 20 500 | 2 805 | 2 500 | 1 155 | 1 399 | 1 379 |
20 500 - 21 000 | 2 845 | 2 541 | 1 168 | 1 419 | 1 404 |
21 000 - 21 500 | 2 884 | 2 579 | 1 181 | 1 437 | 1 426 |
21 500 - 22 000 | 2 923 | 2 617 | 1 194 | 1 457 | 1 450 |
22 000 - 22 500 | 2 962 | 2 654 | 1 206 | 1 476 | 1 474 |
22 500 - 23 000 | 3 001 | 2 690 | 1 219 | 1 496 | 1 499 |
23 000 - 23 500 | 3 040 | 2 726 | 1 232 | 1 516 | 1 522 |
23 500 - 24 000 | 3 077 | 2 761 | 1 246 | 1 536 | 1 546 |
24 000 - 24 500 | 3 115 | 2 798 | 1 259 | 1 557 | 1 571 |
24 500 - 25 000 | 3 149 | 2 835 | 1 273 | 1 577 | 1 594 |
25 000 - 25 500 | 3 181 | 2 871 | 1 288 | 1 598 | 1 619 |
25 500 - 26 000 | 3 211 | 2 908 | 1 303 | 1 620 | 1 645 |
26 000 - 26 500 | 3 236 | 2 945 | 1 320 | 1 642 | 1 671 |
26 500 - 27 000 | 3 259 | 2 982 | 1 337 | 1 665 | 1 694 |
27 000 - 27 500 | 3 283 | 3 021 | 1 355 | 1 689 | 1 720 |
27 500 - 28 000 | 3 305 | 3 059 | 1 375 | 1 713 | 1 744 |
28 000 - 28 500 | 3 328 | 3 099 | 1 394 | 1 736 | 1 769 |
28 500 - 29 000 | 3 352 | 3 137 | 1 414 | 1 759 | 1 794 |
29 000 - 29 500 | 3 374 | 3 177 | 1 434 | 1 782 | 1 823 |
29 500 - 30 000 | 3 396 | 3 219 | 1 454 | 1 806 | 1 843 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
30 000 - 31 000 | 3 418 | 3 261 | 1 474 | 1 829 | 1 870 |
31 000 - 32 000 | 3 441 | 3 305 | 1 495 | 1 852 | 1 898 |
32 000 - 33 000 | 3 462 | 3 350 | 1 515 | 1 875 | 1 923 |
33 000 - 34 000 | 3 485 | 3 396 | 1 535 | 1 898 | 1 946 |
34 000 - 35 000 | 3 507 | 3 444 | 1 556 | 1 922 | 1 974 |
35 000 - 36 000 | 3 529 | 3 493 | 1 577 | 1 945 | 1 998 |
36 000 - 37 000 | 3 551 | 3 543 | 1 598 | 1 968 | 2 019 |
37 000 - 38 000 | 3 574 | 3 604 | 1 620 | 1 991 | 2 049 |
38 000 - 39 000 | 3 596 | 3 669 | 1 641 | 2 014 | 2 074 |
39 000 - 40 000 | 3 618 | 3 740 | 1 663 | 2 038 | 2 107 |
Bruttoraumzahl über - bis | Ems Euro | Unterweser Euro | Außenweser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
---|---|---|---|---|---|
für jede weiteren angefangenen 2 000 über 40 000 | 31 | 114 | 45 | 45 | 44 |
höchstens jedoch | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
Stand: 01. Januar 2025