Teil III
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
0 - 300 | 34 | 27 | 35 |
300 - 400 | 41 | 34 | 43 |
400 - 500 | 52 | 39 | 57 |
500 - 600 | 108 | 75 | 117 |
600 - 700 | 129 | 86 | 139 |
700 - 800 | 145 | 107 | 162 |
800 - 900 | 167 | 121 | 180 |
900 - 1 000 | 186 | 130 | 202 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
1 000 - 1 100 | 197 | 144 | 216 |
1 100 - 1 200 | 216 | 162 | 235 |
1 200 - 1 300 | 235 | 172 | 254 |
1 300 - 1 400 | 252 | 190 | 277 |
1 400 - 1 500 | 276 | 201 | 297 |
1 500 - 1 600 | 292 | 215 | 314 |
1 600 - 1 700 | 311 | 230 | 339 |
1 700 - 1 800 | 332 | 244 | 361 |
1 800 - 1 900 | 348 | 254 | 379 |
1 900 - 2 000 | 367 | 271 | 401 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
2 000 - 2 100 | 389 | 276 | 420 |
2 100 - 2 200 | 403 | 289 | 438 |
2 200 - 2 300 | 421 | 298 | 462 |
2 300 - 2 400 | 440 | 313 | 479 |
2 400 - 2 500 | 459 | 329 | 500 |
2 500 - 2 600 | 478 | 340 | 524 |
2 600 - 2 700 | 495 | 354 | 542 |
2 700 - 2 800 | 520 | 367 | 566 |
2 800 - 2 900 | 536 | 379 | 585 |
2 900 - 3 000 | 552 | 396 | 607 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
3 000 - 3 200 | 581 | 404 | 640 |
3 200 - 3 400 | 619 | 419 | 679 |
3 400 - 3 600 | 659 | 440 | 717 |
3 600 - 3 800 | 695 | 467 | 756 |
3 800 - 4 000 | 732 | 492 | 805 |
Bruttoraumzahl über -bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
4 000 - 4 200 | 770 | 520 | 839 |
4 200 - 4 400 | 810 | 539 | 882 |
4 400 - 4 600 | 846 | 567 | 923 |
4 600 - 4 800 | 882 | 589 | 963 |
4 800 - 5 000 | 922 | 619 | 1 003 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
5 000 - 5 500 | 958 | 624 | 1 045 |
5 500 - 6 000 | 999 | 645 | 1 085 |
6 000 - 6 500 | 1 036 | 669 | 1 126 |
6 500 - 7 000 | 1 072 | 695 | 1 169 |
7 000 - 7 500 | 1 109 | 719 | 1 208 |
7 500 - 8 000 | 1 147 | 748 | 1 249 |
8 000 - 8 500 | 1 184 | 771 | 1 292 |
8 500 - 9 000 | 1 224 | 791 | 1 333 |
9 000 - 9 500 | 1 261 | 820 | 1 371 |
9 500 - 10 000 | 1 297 | 846 | 1 416 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
10 000 - 10 500 | 1 335 | 928 | 1 457 |
10 500 - 11 000 | 1 370 | 969 | 1 494 |
11 000 - 11 500 | 1 409 | 1 012 | 1 539 |
11 500 - 12 000 | 1 448 | 1 058 | 1 579 |
12 000 - 12 500 | 1 484 | 1 102 | 1 619 |
12 500 - 13 000 | 1 521 | 1 145 | 1 660 |
13 000 - 13 500 | 1 559 | 1 190 | 1 702 |
13 500 - 14 000 | 1 597 | 1 237 | 1 742 |
14 000 - 14 500 | 1 634 | 1 281 | 1 784 |
14 500 - 15 000 | 1 670 | 1 322 | 1 826 |
15 000 - 15 500 | 1 710 | 1 366 | 1 869 |
15 500 - 16 000 | 1 752 | 1 411 | 1 907 |
16 000 - 16 500 | 1 784 | 1 457 | 1 950 |
16 500 - 17 000 | 1 822 | 1 501 | 1 992 |
17 000 - 17 500 | 1 862 | 1 543 | 2 031 |
17 500 - 18 000 | 1 897 | 1 590 | 2 071 |
18 000 - 18 500 | 1 936 | 1 634 | 2 116 |
18 500 - 19 000 | 1 974 | 1 679 | 2 154 |
19 000 - 19 500 | 2 011 | 1 683 | 2 194 |
19 500 - 20 000 | 2 049 | 1 688 | 2 236 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
20 000 - 20 500 | 2 085 | 1 698 | 2 274 |
20 500 - 21 000 | 2 124 | 1 702 | 2 315 |
21 000 - 21 500 | 2 165 | 1 710 | 2 358 |
21 500 - 22 000 | 2 197 | 1 714 | 2 401 |
22 000 - 22 500 | 2 236 | 1 721 | 2 438 |
22 500 - 23 000 | 2 272 | 1 730 | 2 484 |
23 000 - 23 500 | 2 31ß | 1 733 | 2 523 |
23 500 - 24 000 | 2 349 | 1 739 | 2 565 |
24 000 - 24 500 | 2 385 | 1 752 | 2 603 |
24 500 - 25 000 | 2 427 | 1 755 | 2 646 |
25 000 - 25 500 | 2 463 | 1 781 | 2 685 |
25 500 - 26 000 | 2 500 | 1 785 | 2 727 |
26 000 - 26 500 | 2 539 | 1 792 | 2 768 |
26 500 - 27 000 | 2 575 | 1 797 | 2 811 |
27 000 - 27 500 | 2 612 | 1 807 | 2 850 |
27 500 - 28 000 | 2 648 | 1 812 | 2 891 |
28 000 - 28 500 | 2 685 | 1 826 | 2 935 |
28 500 - 29 000 | 2 725 | 1 843 | 2 974 |
29 000 - 29 500 | 2 764 | 1 856 | 3 016 |
29 500 - 30 000 | 2 799 | 1 877 | 3 058 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
30 000 - 31 000 | 2 836 | 1 938 | 3 098 |
31 000 - 32 000 | 2 876 | 2 000 | 3 135 |
32 000 - 33 000 | 2 921 | 2 066 | 3 188 |
33 000 - 34 000 | 3 014 | 2 130 | 3 290 |
34 000 - 35 000 | 3 102 | 2 191 | 3 384 |
35 000 - 36 000 | 3 189 | 2 255 | 3 487 |
36 000 - 37 000 | 3 280 | 2 315 | 3 582 |
37 000 - 38 000 | 3 372 | 2 384 | 3 681 |
38 000 - 39 000 | 3 461 | 2 456 | 3 779 |
39 000 - 40 000 | 3 551 | 2 532 | 3 877 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
40 000 - 42 000 | 3 729 | 2 620 | 3 973 |
42 000 - 44 000 | 3 908 | 2 729 | 4 074 |
44 000 - 46 000 | 4 073 | 2 859 | 4 169 |
46 000 - 48 000 | 4 125 | 2 994 | 4 169 |
48 000 - 50 000 | 4 169 | 3 127 | 4 169 |
Bruttoraumzahl über - bis | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
---|---|---|---|
für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 | --- | 117 | --- |
höchstens jedoch | 4 169 | 4 169 | 4 169 |
Stand: 01. Januar 2025