Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
0 - 300342735
300 - 400413443
400 - 500523957
500 - 60010875117
600 - 70012986139
700 - 800145107162
800 - 900167121180
900 - 1 000186130202

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
1 000 - 1 100197144216
1 100 - 1 200216162235
1 200 - 1 300235172254
1 300 - 1 400252190277
1 400 - 1 500276201297
1 500 - 1 600292215314
1 600 - 1 700311230339
1 700 - 1 800332244361
1 800 - 1 900348254379
1 900 - 2 000367271401

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
2 000 - 2 100389276420
2 100 - 2 200403289438
2 200 - 2 300421298462
2 300 - 2 400440313479
2 400 - 2 500459329500
2 500 - 2 600478340524
2 600 - 2 700495354542
2 700 - 2 800520367566
2 800 - 2 900536379585
2 900 - 3 000552396607

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
3 000 - 3 200581404640
3 200 - 3 400619419679
3 400 - 3 600659440717
3 600 - 3 800695467756
3 800 - 4 000732492805

 

Bruttoraumzahl
über -bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
4 000 - 4 200770520839
4 200 - 4 400810539882
4 400 - 4 600846567923
4 600 - 4 800882589963
4 800 - 5 0009226191 003

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
5 000 - 5 5009586241 045
5 500 - 6 0009996451 085
6 000 - 6 5001 0366691 126
6 500 - 7 0001 0726951 169
7 000 - 7 5001 1097191 208
7 500 - 8 0001 1477481 249
8 000 - 8 5001 1847711 292
8 500 - 9 0001 2247911 333
9 000 - 9 5001 2618201 371
9 500 - 10 0001 2978461 416

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
10 000 - 10 5001 3359281 457
10 500 - 11 0001 3709691 494
11 000 - 11 5001 4091 0121 539
11 500 - 12 0001 4481 0581 579
12 000 - 12 5001 4841 1021 619
12 500 - 13 0001 5211 1451 660
13 000 - 13 5001 5591 1901 702
13 500 - 14 0001 5971 2371 742
14 000 - 14 5001 6341 2811 784
14 500 - 15 0001 6701 3221 826
15 000 - 15 5001 7101 3661 869
15 500 - 16 0001 7521 4111 907
16 000 - 16 5001 7841 4571 950
16 500 - 17 0001 8221 5011 992
17 000 - 17 5001 8621 5432 031
17 500 - 18 0001 8971 5902 071
18 000 - 18 5001 9361 6342 116
18 500 - 19 0001 9741 6792 154
19 000 - 19 5002 0111 6832 194
19 500 - 20 0002 0491 6882 236

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
20 000 - 20 5002 0851 6982 274
20 500 - 21 0002 1241 7022 315
21 000 - 21 5002 1651 7102 358
21 500 - 22 0002 1971 7142 401
22 000 - 22 5002 2361 7212 438
22 500 - 23 0002 2721 7302 484
23 000 - 23 5002 31ß1 7332 523
23 500 - 24 0002 3491 7392 565
24 000 - 24 5002 3851 7522 603
24 500 - 25 0002 4271 7552 646
25 000 - 25 5002 4631 7812 685
25 500 - 26 0002 5001 7852 727
26 000 - 26 5002 5391 7922 768
26 500 - 27 0002 5751 7972 811
27 000 - 27 5002 6121 8072 850
27 500 - 28 0002 6481 8122 891
28 000 - 28 5002 6851 8262 935
28 500 - 29 0002 7251 8432 974
29 000 - 29 5002 7641 8563 016
29 500 - 30 0002 7991 8773 058

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
30 000 - 31 0002 8361 9383 098
31 000 - 32 0002 8762 0003 135
32 000 - 33 0002 9212 0663 188
33 000 - 34 0003 0142 1303 290
34 000 - 35 0003 1022 1913 384
35 000 - 36 0003 1892 2553 487
36 000 - 37 0003 2802 3153 582
37 000 - 38 0003 3722 3843 681
38 000 - 39 0003 4612 4563 779
39 000 - 40 0003 5512 5323 877

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
40 000 - 42 0003 7292 6203 973
42 000 - 44 0003 9082 7294 074
44 000 - 46 0004 0732 8594 169
46 000 - 48 0004 1252 9944 169
48 000 - 50 0004 1693 1274 169

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000
---117---
höchstens jedoch4 1694 1694 169

Stand: 01. Januar 2025