Teil II
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 300 | 37 | 31 | 23 | 32 |
| 300 - 400 | 46 | 35 | 34 | 37 |
| 400 - 500 | 58 | 37 | 38 | 41 |
| 500 - 600 | 67 | 41 | 46 | 46 |
| 600 - 700 | 80 | 46 | 52 | 55 |
| 700 - 800 | 85 | 55 | 56 | 65 |
| 800 - 900 | 96 | 58 | 61 | 67 |
| 900 - 1 000 | 107 | 65 | 71 | 74 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 - 1 100 | 110 | 71 | 75 | 86 |
| 1 100 - 1 200 | 113 | 74 | 78 | 104 |
| 1 200 - 1 300 | 121 | 78 | 84 | 111 |
| 1 300 - 1 400 | 123 | 82 | 90 | 121 |
| 1 400 - 1 500 | 126 | 84 | 96 | 130 |
| 1 500 - 1 600 | 130 | 90 | 104 | 143 |
| 1 600 - 1 700 | 138 | 96 | 113 | 153 |
| 1 700 - 1 800 | 143 | 104 | 121 | 164 |
| 1 800 - 1 900 | 144 | 108 | 124 | 171 |
| 1 900 - 2 000 | 152 | 113 | 130 | 179 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 - 2 100 | 160 | 121 | 138 | 201 |
| 2 100 - 2 200 | 164 | 124 | 144 | 223 |
| 2 200 - 2 300 | 167 | 130 | 153 | 231 |
| 2 300 - 2 400 | 169 | 132 | 162 | 240 |
| 2 400 - 2 500 | 172 | 138 | 169 | 251 |
| 2 500 - 2 600 | 176 | 144 | 172 | 256 |
| 2 600 - 2 700 | 182 | 152 | 179 | 270 |
| 2 700 - 2 800 | 193 | 160 | 188 | 277 |
| 2 800 - 2 900 | 195 | 165 | 195 | 285 |
| 2 900 - 3 000 | 198 | 171 | 201 | 295 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 - 3 200 | 213 | 176 | 215 | 379 |
| 3 200 - 3 400 | 223 | 186 | 223 | 401 |
| 3 400 - 3 600 | 231 | 194 | 234 | 419 |
| 3 600 - 3 800 | 235 | 201 | 241 | 437 |
| 3 800 - 4 000 | 251 | 210 | 252 | 456 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4 000 - 4 200 | 256 | 222 | 258 | 494 |
| 4 200 - 4 400 | 258 | 226 | 275 | 515 |
| 4 400 - 4 600 | 271 | 240 | 282 | 536 |
| 4 600 - 4 800 | 275 | 251 | 292 | 558 |
| 4 800 - 5 000 | 277 | 262 | 304 | 578 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 - 5 500 | 291 | 276 | 314 | 674 |
| 5 500 - 6 000 | 297 | 284 | 342 | 732 |
| 6 000 - 6 500 | 313 | 303 | 364 | 882 |
| 6 500 - 7 000 | 328 | 314 | 396 | 949 |
| 7 000 - 7 500 | 339 | 339 | 416 | 1 104 |
| 7 500 - 8 000 | 353 | 354 | 440 | 1 174 |
| 8 000 - 8 500 | 364 | 369 | 470 | 1 240 |
| 8 500 - 9 000 | 371 | 398 | 492 | 1 308 |
| 9 000 - 9 500 | 390 | 418 | 520 | 1 377 |
| 9 500 - 10 000 | 401 | 438 | 537 | 1 476 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 - 10 500 | 409 | 459 | 567 | 1 579 |
| 10 500 - 11 000 | 421 | 481 | 590 | 1 680 |
| 11 000 - 11 500 | 435 | 492 | 614 | 1 737 |
| 11 500 - 12 000 | 451 | 506 | 629 | 1 894 |
| 12 000 - 12 500 | 456 | 528 | 647 | 2 011 |
| 12 500 - 13 000 | 474 | 539 | 665 | 2 087 |
| 13 000 - 13 500 | 486 | 565 | 690 | 2 153 |
| 13 500 - 14 000 | 492 | 588 | 708 | 2 233 |
| 14 000 - 14 500 | 508 | 607 | 728 | 2 308 |
| 14 500 - 15 000 | 522 | 624 | 749 | 2 456 |
| 15 000 - 15 500 | 532 | 644 | 755 | 2 561 |
| 15 500 - 16 000 | 546 | 660 | 768 | 2 669 |
| 16 000 - 16 500 | 560 | 679 | 776 | 2 752 |
| 16 500 - 17 000 | 572 | 698 | 785 | 2 835 |
| 17 000 - 17 500 | 586 | 711 | 791 | 2 912 |
| 17 500 - 18 000 | 597 | 728 | 806 | 2 996 |
| 18 000 - 18 500 | 608 | 747 | 815 | 3 042 |
| 18 500 - 19 000 | 617 | 763 | 825 | 3 084 |
| 19 000 - 19 500 | 632 | 776 | 834 | 3 138 |
| 19 500 - 20 000 | 645 | 790 | 844 | 3 196 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 - 20 500 | 659 | 810 | 856 | 3 249 |
| 20 500 - 21 000 | 669 | 825 | 867 | 3 301 |
| 21 000 - 21 500 | 688 | 839 | 873 | 3 361 |
| 21 500 - 22 000 | 698 | 858 | 882 | 3 416 |
| 22 000 - 22 500 | 708 | 873 | 894 | 3 478 |
| 22 500 - 23 000 | 724 | 891 | 907 | 3 536 |
| 23 000 - 23 500 | 732 | 902 | 914 | 3 601 |
| 23 500 - 24 000 | 748 | 918 | 923 | 3 661 |
| 24 000 - 24 500 | 756 | 935 | 933 | 3 726 |
| 24 500 - 25 000 | 770 | 952 | 943 | 3 786 |
| 25 000 - 25 500 | 783 | 973 | 952 | 3 854 |
| 25 500 - 26 000 | 790 | 992 | 960 | 3 921 |
| 26 000 - 26 500 | 809 | 1 010 | 973 | 3 990 |
| 26 500 - 27 000 | 818 | 1 027 | 984 | 4 061 |
| 27 000 - 27 500 | 833 | 1 045 | 993 | 4 115 |
| 27 500 - 28 000 | 843 | 1 064 | 1 002 | 4 169 |
| 28 000 - 28 500 | 858 | 1 081 | 1 012 | 4 169 |
| 28 500 - 29 000 | 871 | 1 101 | 1 020 | 4 169 |
| 29 000 - 29 500 | 882 | 1 119 | 1 030 | 4 169 |
| 29 500 - 30 000 | 894 | 1 138 | 1 041 | 4 169 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 - 31 000 | 918 | 1 157 | 1 063 | 4 169 |
| 31 000 - 32 000 | 944 | 1 174 | 1 080 | 4 169 |
| 32 000 - 33 000 | 969 | 1 191 | 1 101 | 4 169 |
| 33 000 - 34 000 | 993 | 1 206 | 1 119 | 4 169 |
| 34 000 - 35 000 | 1 020 | 1 228 | 1 138 | 4 169 |
| 35 000 - 36 000 | 1 044 | 1 237 | 1 157 | 4 169 |
| 36 000 - 37 000 | 1 067 | 1 262 | 1 179 | 4 169 |
| 37 000 - 38 000 | 1 097 | 1 286 | 1 196 | 4 169 |
| 38 000 - 39 000 | 1 119 | 1 314 | 1 213 | 4 169 |
| 39 000 - 40 000 | 1 143 | 1 335 | 1 232 | 4 169 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro1 | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 40 000 - 42 000 | 1 192 | 1 389 | 1 276 | 4 169 |
| 42 000 - 44 000 | 1 244 | 1 436 | 1 311 | 4 169 |
| 44 000 - 46 000 | 1 292 | 1 485 | 1 349 | 4 169 |
| 46 000 - 48 000 | 1 344 | 1 535 | 1 389 | 4 169 |
| 48 000 - 50 000 | 1 395 | 1 586 | 1 428 | 4 169 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro1 | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 | 55 | 52 | 13 | --- |
| höchstens jedoch | 4 169 | 4 169 | 4 169 | 4 169 |
Stand: 01. Januar 2025


