Anlage 3
(zu § 18 Absatz 1 Satz 1)
| Lfd. Nummer | TEN-V-Kernnetzkoridor | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | Nordsee - Ostsee | (Świnoujście/Szczecin -) Grenze PL/DE-Berlin |
| 2 | Nordsee - Ostsee | Nord-Ostsee-Kanal |
| 3 | Nordsee - Ostsee | Berlin - Magdeburg - Hannover; Mittellandkanal; westdeutsche Kanäle |
| 4 | Nordsee - Ostsee | Rhein - Grenze DE/NL (- Waal) |
| 5 | Orient/Östliches Mittelmeer | Hamburg - Dresden - Grenze DE/CZ (- Praha) |
| 6 | Rhein - Alpen | (Basel -) - Grenze CH/DE - Grenze DE/NL (- Antwerpen/Rotterdam) |
| 7 | Rhein - Donau | Donau (Kehlheim - Grenze DE/AT (- Constanta/Midia/Sulina)) |
Stand: 29. Dezember 2023


