Anlage 2 - Bundeswasserstraßen mit erstinstanzlicher Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts
(zu § 14e Absatz 1)
| Lfd. Nummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 1 | Mittellandkanal (Hannover - Magdeburg) / Elbe-Havel-Kanal / Untere Havel-Wasserstraße / Berliner Wasserstraßen |
| 2 | Havel-Oder-Wasserstraße und Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße |
| 3 | Dortmund-Ems-Kanal (Südstrecke) |
| 4 | Main-Donau-Wasserstraße |
| 5 | Unter- und Außenelbe |
| 6 | Unter- und Außenweser |
| 7 | Elbe-Seitenkanal |
| 8 | Rhein |
| 9 | Nord-Ostsee-Kanal |
| 10 | Wesel-Datteln-Kanal |
Stand: 29. Dezember 2023


