36.630000 Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalparks im Bereich der Nordsee (NPNordSBefV)
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der NPNordSBefV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 7 NPNordSBefV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.631000 | Verbotenes Fahren mit Luftkissenfahrzeugen | 3 Absatz 1 | Sch B | Absatz 1 Nummer 1 | --- | 500 |
36.632000 | Verstoß gegen das Befahrensverbot | 4 Absatz 1, 2 | Sch B | Absatz 1 Nummer 3 | 55 | 125 bis 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der NPNordSBefV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 7 NPNordSBefV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.633000 | Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit | 3 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3, 4 Satz 2, 4 Absatz 3 Satz 1 | Sch B | Absatz 1 Nummer 2 | --- | --- |
36.633100 | bis zu 3 km/h | 35 | 100 | |||
36.633200 | über 3 km/h | 55 | 150 | |||
36.633300 | über 6 km/h | --- | 225 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der NPNordSBefV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 7 NPNordSBefV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.634000 | Zuwiderhandeln gegen eine vollziehbare Auflage | 5 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 | Sch B | Absatz 1 Nummer 4 | --- | 100 |
36.635000 | Verstoß gegen das Befahrensverbot für motorisierte Wassersportgeräte / Verstoß gegen das Verbot des Betreibens von Wasserskisport | 4 Absatz 3 Satz 2 | J | Absatz 2 | --- | 150 |
Stand: 16. März 2018