Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel TANGERMÜNDE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
Mo. 04.11.2024 |
Di. 05.11.2024 |
Mi. 06.11.2024 |
Do. 07.11.2024 |
||||||
TANGERMÜNDE
620 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | 245 | -- | 245 | 245 | -- | -- | ||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | 245 | 245 | -- | 245 | 245 | -- | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | 245 | 245 | -- | 245 | 245 | -- | -- | |||||
06:00:00 | 254 | (-5) | -- | (--) | 250 | 245 | 245 | -- | 245 | 245 | -- | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 250 | 244 | -- | 245 | 246 | -- | -- | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 249 | 244 | -- | 245 | 246 | -- | -- | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 249 | 244 | -- | 245 | 246 | -- | -- | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | 244 | -- | 245 | 246 | -- | -- | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | 244 | -- | 245 | 246 | -- | -- | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | 245 | -- | 245 | 246 | -- | -- | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 246 | 245 | -- | 245 | 245 | -- | -- | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 246 | 245 | -- | 245 | 245 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 388,26 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 32.478' N 11° 58.683' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 27,556 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 86 cm | 23.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 255 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 536 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 838 cm | 09.06.2013 |
zu Wasserständen ELBE...