Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
Mo. 04.11.2024 |
Di. 05.11.2024 |
Mi. 06.11.2024 |
|||||||
NEU DARCHAU
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 217 | 215 | -- | 211 | 206 | 205 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 216 | 215 | -- | 211 | 205 | 205 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 220 | 215 | 215 | -- | 210 | 205 | 205 | ||||||
06:00:00 | 232 | (+1) | -- | (--) | 220 | 215 | 215 | -- | 210 | 205 | 205 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 219 | 215 | -- | 215 | 210 | 205 | 205 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 219 | 216 | -- | 214 | 209 | 204 | 205 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 219 | 215 | -- | 214 | 209 | 204 | 205 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 218 | 215 | -- | 213 | 208 | 204 | 205 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 218 | 216 | -- | 213 | 207 | 204 | 205 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 215 | -- | 212 | 207 | 205 | 205 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 215 | -- | 212 | 207 | 205 | 205 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 217 | 216 | -- | 212 | 206 | 205 | 205 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Neu Darchau (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,39 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.935' N 10° 53.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,658 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 108 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 242 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 510 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |
zu Wasserständen ELBE...