Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Sa. 02.11.2024 |
Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
Mo. 04.11.2024 |
Di. 05.11.2024 |
Mi. 06.11.2024 |
|||||||
DÜSSELDORF
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 203 | -- | 199 | 194 | -- | -- | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 203 | -- | 199 | 193 | -- | -- | ||||||
05:00:00 | 215 | (-17) | -- | (--) | 205 | 203 | -- | 199 | 193 | -- | -- | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 202 | -- | 198 | 192 | -- | -- | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 202 | 198 | -- | -- | -- | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 201 | 197 | -- | -- | -- | ||||||
13:00:00 | 212 | (-12) | -- | (--) | 204 | -- | 201 | 197 | -- | -- | -- | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 201 | 196 | -- | -- | -- | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 200 | 196 | -- | -- | -- | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 200 | 195 | -- | -- | -- | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 200 | 195 | -- | -- | -- | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | -- | 200 | 194 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |
zu Wasserständen RHEIN...