Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PFELLING | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Fr. 01.11.2024 |
Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
Mo. 04.11.2024 |
|||||||||
PFELLING
620 / 290 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 336 | -- | 338 | -- | -- | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 337 | -- | 338 | -- | -- | ||||||||
05:00:00 | 339 | (-5) | -- | (--) | 338 | -- | 338 | -- | -- | ||||||||
07:00:00 | 341 | (-2) | -- | (--) | -- | 338 | -- | -- | -- | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | -- | -- | -- | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | -- | -- | -- | ||||||||
13:00:00 | 337 | (-4) | -- | (--) | -- | 340 | -- | -- | -- | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | -- | -- | -- | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | -- | -- | -- | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | -- | -- | -- | ||||||||
21:00:00 | 335 | (-4) | -- | (--) | -- | 339 | -- | -- | -- | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 338 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2024 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 228 cm | 23.08.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |
zu Wasserständen DONAU...