Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EMMERICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Sa. 02.11.2024 |
Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
Mo. 04.11.2024 |
|||||||||
EMMERICH
n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 187 | -- | 183 | 179 | |||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 186 | -- | 182 | 178 | ||||||||
05:00:00 | 205 | (-14) | -- | (--) | 194 | 186 | -- | 182 | 178 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 193 | 185 | -- | 182 | 177 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 192 | -- | 185 | 181 | -- | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 191 | -- | 185 | 181 | -- | ||||||||
13:00:00 | 200 | (-15) | -- | (--) | 191 | -- | 184 | 181 | -- | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 190 | -- | 184 | 180 | -- | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 189 | -- | 184 | 180 | -- | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 188 | -- | 183 | 180 | -- | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 188 | -- | 183 | 179 | -- | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 187 | -- | 183 | 179 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |
zu Wasserständen RHEIN...