Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Fr. 01.11.2024 |
Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
||||||||||
HOFKIRCHEN
480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 259 | -- | 262 | 257 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 259 | -- | 262 | 256 | |||||||||
05:00:00 | 265 | (+3) | -- | (--) | 259 | -- | 262 | 256 | |||||||||
07:00:00 | 263 | (±0) | -- | (--) | -- | 259 | 261 | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 260 | 261 | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 260 | 260 | -- | |||||||||
13:00:00 | 263 | (-3) | -- | (--) | -- | 261 | 260 | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 261 | 259 | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 262 | 258 | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 262 | 257 | -- | |||||||||
21:00:00 | 264 | (-3) | -- | (--) | -- | 262 | 257 | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 263 | 257 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.10.2024 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |
zu Wasserständen DONAU...