Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DESSAU | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Fr. 01.11.2024 |
Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
||||||||||
DESSAU
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 179 | 184 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 179 | 185 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 179 | 185 | |||||||||
06:00:00 | 180 | (-1) | -- | (--) | 175 | -- | 180 | 185 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 180 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | 181 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | 182 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | 182 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | 182 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | 183 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | 183 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | 184 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 261,16 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.413' N 12° 13.397' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 52,961 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 20.01.1963 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 83 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 187 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 467 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 746 cm | 08.06.2013 |
zu Wasserständen ELBE...