Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Sa. 02.11.2024 |
So. 03.11.2024 |
||||||
DÖMITZ
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 157 | 151 | ||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 156 | 151 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 155 | 151 | |||||
06:00:00 | 160 | (-3) | -- | (--) | 160 | 155 | 150 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 155 | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 154 | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 154 | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 153 | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 153 | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 153 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 152 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | 152 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |
zu Wasserständen ELBE...