Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 | Heute 01.11.2024 | Heute 01.11.2024 | Sa. 02.11.2024 |
|||||||
MAGDEBURG-STROMBRÜCKE
550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | 145 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | 145 | ||||||
06:00:00 | 148 | (-6) | -- | (--) | 145 | 145 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 144 | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |
zu Wasserständen ELBE...