Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HANN.MUENDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 27.10.2024 |
Mo. 28.10.2024 |
Di. 29.10.2024 |
Mi. 30.10.2024 |
Do. 31.10.2024 |
Heute 01.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANN.MUENDEN
410 / 120 |
05:00:00 | 143 | (-4) | 142 | (-1) | 142 | (+/-0) | 148 | (+6) | 143 | (-5) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 142 | (-6) | 142 | (+/-0) | 145 | (+3) | 146 | (+1) | 140 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 142 | (-6) | 141 | (-1) | 146 | (+5) | 145 | (-1) | 141 | (-4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 142 | (-2) | 144 | (+2) | 147 | (+3) | 143 | (-4) | 138 | (-5) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 0,65 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 25.547' N 9° 38.455' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 114,95 m | gültig ab 01.05.1988 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 410 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 400 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 510 cm | gültig ab 01.06.1985 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 120 cm | gültig ab 08.01.2003 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 96 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 177 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 766 cm | 10.02.1946 |
zu Wasserständen WESER...
zur Pegelübersicht...