Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NEUSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.10.2024 |
Mi. 30.10.2024 |
Do. 31.10.2024 |
Heute 01.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEUSTADT
n.d. / n.d. |
05:00:00 | 182 | (-1) | 183 | (+1) | 184 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 182 | (+/-0) | 182 | (+/-0) | 183 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 182 | (-2) | 182 | (+/-0) | 183 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 182 | (-1) | 183 | (+1) | 184 | (+1) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 45,74 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 30.576' N 9° 28.003' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 31,29 m | gültig ab 21.05.1981 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 231 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 701 cm | 02.1946 |
zu Wasserständen LEINE...
zur Pegelübersicht...