Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 |
Heute 01.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETHEM
330 / n.d. |
05:00:00 | 124 | (-1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 124 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 125 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 125 | (+1) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 34,22 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |
zu Wasserständen ALLER...
zur Pegelübersicht...