Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 31.10.2024 |
Heute 01.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT1 (ODER)
480 / n.d. |
06:00:00 | 225 | (-1) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,28 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.103' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |
zu Wasserständen ODER...
zur Pegelübersicht...