Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel LEUN NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Heute 01.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEUN NEU
360 |
05:00:00 | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LAHN | 25,10 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 32.707' N 8° 21.314' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 134,989 m | gültig ab 01.09.2015 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 360 cm | gültig ab 13.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 106 cm | 04.07.1976 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 128 cm | 27.08.2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 139 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 225 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 106 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 573 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 647 cm | 07.02.1984 |
zu Wasserständen LAHN...
zur Pegelübersicht...