Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRIEDRICHSTHAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Heute 01.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIEDRICHSTHAL
660 / n.d. |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | 133,71 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 9.353' N 14° 21.434' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -5,01 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 660 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 435 cm | 03.11.1991 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 477 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 535 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 628 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 764 cm | 25.03.1940 |
zu Wasserständen HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE...
zur Pegelübersicht...