Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DRESDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Heute 01.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRESDEN
500 / n.d. |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |
zu Wasserständen ELBE...
zur Pegelübersicht...