Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
13.05.2024
Di.
14.05.2024
Mi.
15.05.2024
Do.
16.05.2024
Heute
17.05.2024
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 162 (+/-0) 157 (-5) 150 (-7) 145 (-5) -- (--)
13:00:00 161 (+/-0) 155 (-6) 153 (-2) 150 (-3) -- (--)
16:00:00 159 (-1) 154 (-5) 151 (-3) 153 (+2) -- (--)
21:00:00 158 (-1) 153 (-5) 148 (-5) 153 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 176 (-6) 173 (-3) 170 (-3) 163 (-7) -- (--)
13:00:00 175 (-5) 172 (-3) 167 (-5) 163 (-4) -- (--)
16:00:00 174 (-5) 172 (-2) 167 (-5) 163 (-4) -- (--)
21:00:00 174 (-4) 172 (-2) 165 (-7) 162 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 203 (-1) 202 (-1) 200 (-2) 199 (-1) -- (--)
13:00:00 202 (+/-0) 200 (-2) 198 (-2) 198 (+/-0) -- (--)
16:00:00 202 (-1) 199 (-3) 200 (+1) 198 (-2) -- (--)
21:00:00 202 (-1) 203 (+1) 201 (-2) 198 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 205 (-9) 165 (-40) 160 (-5) 153 (-7) -- (--)
13:00:00 195 (-16) 166 (-29) 157 (-9) 151 (-6) -- (--)
16:00:00 179 (-31) 163 (-16) 156 (-7) 154 (-2) -- (--)
21:00:00 168 (-40) 163 (-5) 156 (-7) 154 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 231 (-3) 194 (-37) 188 (-6) 181 (-7) -- (--)
13:00:00 228 (-8) 192 (-36) 186 (-6) 180 (-6) -- (--)
16:00:00 226 (-9) 191 (-35) 184 (-7) 179 (-5) -- (--)
21:00:00 211 (-22) 190 (-21) 183 (-7) 179 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 199 (-4) 163 (-36) 153 (-10) 146 (-7) -- (--)
13:00:00 196 (-9) 158 (-38) 151 (-7) 144 (-7) -- (--)
16:00:00 195 (-9) 157 (-38) 149 (-8) 144 (-5) -- (--)
21:00:00 186 (-16) 156 (-30) 149 (-7) 143 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 213 (-3) 188 (-25) 169 (-19) 162 (-7) -- (--)
13:00:00 210 (-5) 175 (-35) 166 (-9) 161 (-5) -- (--)
16:00:00 209 (-7) 174 (-35) 166 (-8) 160 (-6) -- (--)
21:00:00 207 (-9) 172 (-35) 164 (-8) 160 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 230 (-4) 222 (-8) 191 (-31) 184 (-7) -- (--)
13:00:00 228 (-2) 206 (-22) 188 (-18) 182 (-6) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 226 (-4) 195 (-31) 186 (-9) 181 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 218 (-2) 211 (-7) 180 (-31) 171 (-9) -- (--)
13:00:00 216 (-5) 205 (-11) 176 (-29) 168 (-8) -- (--)
16:00:00 216 (--) 198 (-18) -- (--) 167 (--) -- (--)
21:00:00 213 (--) 188 (-25) 172 (-16) 166 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 246 (-1) 243 (-3) 221 (-22) 206 (-15) -- (--)
13:00:00 246 (-2) 240 (-6) 213 (-27) 203 (-10) -- (--)
16:00:00 246 (-2) 238 (-8) 211 (-27) 203 (-8) -- (--)
21:00:00 245 (-2) 233 (-12) 209 (-24) 201 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 248 (-3) 246 (-2) 230 (-16) 210 (-20) -- (--)
13:00:00 248 (-1) 243 (-5) 220 (-23) 207 (-13) -- (--)
16:00:00 248 (-1) 243 (-5) 218 (-25) 206 (-12) -- (--)
21:00:00 248 (-1) 240 (-8) 214 (-26) 206 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 242 (-4) 240 (-2) 230 (-10) 210 (-20) -- (--)
13:00:00 241 (-2) 238 (-3) 221 (-17) 207 (-14) -- (--)
16:00:00 241 (-2) 238 (-3) 218 (-20) 207 (-11) -- (--)
21:00:00 241 (-2) 235 (-6) 215 (-20) 205 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 397 (-8) 400 (+3) 392 (-8) 367 (-25) -- (--)
13:00:00 395 (-6) 393 (-2) 383 (-10) 365 (-18) -- (--)
16:00:00 399 (-1) 397 (-2) 380 (-17) 363 (-17) -- (--)
21:00:00 402 (+2) 395 (-7) 372 (-23) 366 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 334 (-4) 334 (+/-0) 336 (+2) 327 (-9) -- (--)
13:00:00 337 (+1) 339 (+2) 332 (-7) 329 (-3) -- (--)
16:00:00 335 (-4) 337 (+2) 332 (-5) 327 (-5) -- (--)
21:00:00 336 (+/-0) 337 (+1) 331 (-6) 329 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 200 (-11) 200 (+/-0) 196 (-4) 174 (-22) -- (--)
13:00:00 205 (+/-0) 202 (-3) 196 (-6) 178 (-18) -- (--)
16:00:00 199 (-7) 202 (+3) 189 (-13) 175 (-14) -- (--)
21:00:00 202 (-1) 200 (-2) 183 (-17) 171 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 332 (-18) 334 (+2) 327 (-7) 301 (-26) -- (--)
13:00:00 331 (-5) 330 (-1) 320 (-10) 293 (-27) -- (--)
16:00:00 330 (-7) 327 (-3) 319 (-8) 297 (-22) -- (--)
21:00:00 334 (-1) 329 (-5) 309 (-20) 288 (-21) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 312 (-22) 314 (+2) 309 (-5) 291 (-18) -- (--)
13:00:00 305 (-15) 311 (+6) 301 (-10) 282 (-19) -- (--)
16:00:00 308 (-7) 311 (+3) 303 (-8) 280 (-23) -- (--)
21:00:00 310 (-6) 308 (-2) 293 (-15) 282 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 183 (-24) 177 (-6) -- (--) 161 (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) 177 (--) 168 (-9) -- (--) -- (--)
16:00:00 174 (-17) 177 (+3) 174 (-3) 140 (-34) -- (--)
21:00:00 180 (-5) 175 (-5) 159 (-16) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...