Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt


Grafische Darstellung  WESER

zu Wasserständen WESERGEBIET

 

zur Pegelübersicht...

        Pegel
        HSW / GlW (n.d. = nicht definiert)
Uhr Mi.
27.09.23
Do.
28.09.23
Fr.
29.09.23
Sa.
30.09.23
So.
01.10.23
Mo.
02.10.23
Heute
03.10.23
  Grafische Darstellung HANN.MUENDEN 
          410 / 120
05:00:00 119 (+1) 117 (-2) 120 (+3) 122 (+2) 122 (+⁄-0) 123 (+1) 122 (-1)
13:00:00 121 (+1) 120 (-1) 120 (+⁄-0) 123 (+3) 123 (+⁄-0) 124 (+1) -- (--)
16:00:00 121 (-1) 119 (-2) 122 (+3) 122 (+⁄-0) 124 (+2) 125 (+1) -- (--)
21:00:00 117 (+⁄-0) 116 (-1) 120 (+4) 123 (+3) 122 (-1) 123 (+1) -- (--)
  Grafische Darstellung WAHMBECK 
          435 / n.d.
05:00:00 142 (+2) 143 (+1) 142 (-1) 145 (+3) 147 (+2) 147 (+⁄-0) 147 (+⁄-0)
13:00:00 145 (+1) 143 (-2) 145 (+2) 146 (+1) 146 (+⁄-0) 147 (+1) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 147 (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 145 (+⁄-0) 143 (-2) 144 (+1) 146 (+2) 148 (+2) 150 (+2) -- (--)
  Grafische Darstellung KARLSHAFEN 
          410 / 111
05:00:00 -- (--) 101 (--) 100 (-1) 103 (+3) 103 (+⁄-0) 104 (+1) 105 (+1)
13:00:00 103 (+3) 102 (-1) 101 (-1) -- (--) 102 (--) 104 (+2) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 103 (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 104 (+2) 100 (-4) 102 (+2) 102 (+⁄-0) -- (--) 105 (--) -- (--)
  Grafische Darstellung HÖXTER 
          450 / n.d.
05:00:00 113 (+3) 113 (+⁄-0) 110 (-3) 112 (+2) 112 (+⁄-0) 114 (+2) 116 (+2)
13:00:00 111 (+2) 111 (+⁄-0) 110 (-1) 113 (+3) 113 (+⁄-0) 114 (+1) -- (--)
16:00:00 112 (+3) 111 (-1) 110 (-1) 113 (+3) 113 (+⁄-0) 114 (+1) -- (--)
21:00:00 112 (+1) 110 (-2) 112 (+2) 113 (+1) 112 (-1) 114 (+2) -- (--)
  Grafische Darstellung BODENWERDER 
          450 / n.d.
05:00:00 130 (-1) 131 (+1) 130 (-1) 130 (+⁄-0) 132 (+2) 131 (-1) -- (--)
13:00:00 131 (+1) 131 (+⁄-0) 129 (-2) 131 (+2) 131 (+⁄-0) 132 (+1) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 131 (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 131 (+2) 131 (+⁄-0) 129 (-2) 131 (+2) 132 (+1) 132 (+⁄-0) -- (--)
  Grafische Darstellung HAMELN WEHRBERGEN 
          465 / 115
05:00:00 -- (--) 108 (--) 107 (-1) 105 (-2) 107 (+2) 108 (+1) 107 (-1)
13:00:00 107 (-1) 106 (-1) 105 (-1) 106 (+1) 107 (+1) 106 (-1) -- (--)
16:00:00 108 (+⁄-0) -- (--) 106 (--) 107 (+1) 106 (-1) -- (--) -- (--)
21:00:00 109 (+2) 106 (-3) 105 (-1) 107 (+2) 107 (+⁄-0) 107 (+⁄-0) -- (--)
  Grafische Darstellung RINTELN 
          485 / 142
05:00:00 137 (-2) 137 (+⁄-0) 138 (+1) 136 (-2) 136 (+⁄-0) 137 (+1) 138 (+1)
13:00:00 136 (-2) 138 (+2) 137 (-1) 136 (-1) 137 (+1) 137 (+⁄-0) -- (--)
16:00:00 135 (-2) 136 (+1) 136 (+⁄-0) 135 (-1) 137 (+2) 136 (-1) -- (--)
21:00:00 136 (-2) 137 (+1) 136 (-1) 136 (+⁄-0) 137 (+1) 137 (+⁄-0) -- (--)
  Grafische Darstellung VLOTHO 
          485 / 147
05:00:00 137 (-4) 137 (+⁄-0) 137 (+⁄-0) 135 (-2) 137 (+2) 137 (+⁄-0) 137 (+⁄-0)
13:00:00 137 (-1) 137 (+⁄-0) 137 (+⁄-0) 135 (-2) 137 (+2) 137 (+⁄-0) -- (--)
16:00:00 138 (-1) 139 (+1) 139 (+⁄-0) 138 (-1) 137 (-1) 139 (+2) -- (--)
21:00:00 135 (-3) 137 (+2) 137 (+⁄-0) 135 (-2) 137 (+2) 137 (+⁄-0) -- (--)
  Grafische Darstellung PORTA 
          480 / 152
05:00:00 139 (-6) 140 (+1) 140 (+⁄-0) 140 (+⁄-0) 139 (-1) 139 (+⁄-0) 139 (+⁄-0)
13:00:00 142 (-1) 140 (-2) 141 (+1) 139 (-2) 139 (+⁄-0) 140 (+1) -- (--)
16:00:00 140 (-1) 139 (-1) 139 (+⁄-0) 138 (-1) 139 (+1) 138 (-1) -- (--)
21:00:00 140 (-1) 141 (+1) 140 (-1) 139 (-1) 138 (-1) 140 (+2) -- (--)
  Grafische Darstellung PETERSHAGEN 
          645 / n.d.
05:00:00 292 (-6) 294 (+2) 288 (-6) 294 (+6) 292 (-2) 296 (+4) 288 (-8)
13:00:00 310 (+⁄-0) 308 (-2) 309 (+1) 296 (-13) 299 (+3) 310 (+11) -- (--)
16:00:00 311 (+5) 306 (-5) 300 (-6) 292 (-8) 299 (+7) 305 (+6) -- (--)
21:00:00 301 (-7) 304 (+3) 305 (+1) 294 (-11) 292 (-2) 302 (+10) -- (--)
  Grafische Darstellung STOLZENAU 
          550 / n.d.
05:00:00 310 (+⁄-0) 312 (+2) 311 (-1) 310 (-1) 310 (+⁄-0) 312 (+2) 310 (-2)
13:00:00 312 (-2) 311 (-1) 313 (+2) 313 (+⁄-0) 312 (-1) 312 (+⁄-0) -- (--)
16:00:00 312 (-1) 311 (-1) 312 (+1) 311 (-1) 312 (+1) 312 (+⁄-0) -- (--)
21:00:00 311 (+⁄-0) 311 (+⁄-0) 311 (+⁄-0) 310 (-1) 310 (+⁄-0) 311 (+1) -- (--)
  Grafische Darstellung LIEBENAU 
          535 / n.d.
05:00:00 125 (-3) 119 (-6) 129 (+10) 129 (+⁄-0) 128 (-1) 125 (-3) 127 (+2)
13:00:00 132 (+⁄-0) 130 (-2) 130 (+⁄-0) 127 (-3) 124 (-3) 130 (+6) -- (--)
16:00:00 135 (+1) 135 (+⁄-0) 134 (-1) 132 (-2) 130 (-2) 133 (+3) -- (--)
21:00:00 131 (+5) 131 (+⁄-0) 130 (-1) 127 (-3) 128 (+1) 130 (+2) -- (--)
  Grafische Darstellung DRAKENBURG 
          695 / n.d.
05:00:00 208 (-5) 190 (-18) 208 (+18) 220 (+12) 211 (-9) 201 (-10) 215 (+14)
13:00:00 204 (-14) 198 (-6) 208 (+10) 202 (-6) 192 (-10) 206 (+14) -- (--)
16:00:00 220 (-8) 215 (-5) 219 (+4) 215 (-4) 207 (-8) 215 (+8) -- (--)
21:00:00 234 (+8) 223 (-11) 217 (-6) 207 (-10) 207 (+⁄-0) 215 (+8) -- (--)
  Grafische Darstellung DÖRVERDEN 
          710 / n.d.
05:00:00 234 (+⁄-0) 226 (-8) 231 (+5) 236 (+5) 231 (-5) 228 (-3) 232 (+4)
13:00:00 227 (-8) 228 (+1) 232 (+4) 229 (-3) 225 (-4) 230 (+5) -- (--)
16:00:00 233 (-4) 231 (-2) 233 (+2) 230 (-3) 228 (-2) 230 (+2) -- (--)
21:00:00 243 (+5) 239 (-4) 235 (-4) 232 (-3) 233 (+1) 237 (+4) -- (--)
  Grafische Darstellung INTSCHEDE 
          610 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 28 (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...

Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER