Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt


Grafische Darstellung  WESER

zu Wasserständen WESERGEBIET

 

zur Pegelübersicht...

        Pegel
        HSW / GlW (n.d. = nicht definiert)
Uhr Do.
23.03.23
Fr.
24.03.23
Sa.
25.03.23
So.
26.03.23
Mo.
27.03.23
Di.
28.03.23
Heute
29.03.23
  Grafische Darstellung HANN.MUENDEN 
          410 / 120
05:00:00 235 (-9) 238 (+3) 248 (+10) 269 (+21) 300 (+31) 359 (+59) -- (--)
13:00:00 235 (-6) 245 (+10) 257 (+12) 275 (+18) 324 (+49) 369 (+45) -- (--)
16:00:00 237 (-3) 246 (+9) 254 (+8) 278 (+24) 336 (+58) 365 (+29) -- (--)
21:00:00 230 (-7) 247 (+17) 260 (+13) 284 (+24) 340 (+56) 360 (+20) -- (--)
  Grafische Darstellung WAHMBECK 
          435 / n.d.
05:00:00 261 (-10) 255 (-6) 270 (+15) 285 (+15) 311 (+26) 359 (+48) -- (--)
13:00:00 260 (-7) 266 (+6) 272 (+6) 291 (+19) 330 (+39) 376 (+46) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) 275 (--) 294 (+19) -- (--) 378 (--) -- (--)
21:00:00 261 (-3) 269 (+8) 276 (+7) 300 (+24) 348 (+48) 374 (+26) -- (--)
  Grafische Darstellung KARLSHAFEN 
          410 / 111
05:00:00 233 (-11) 227 (-6) 242 (+15) 255 (+13) 286 (+31) 334 (+48) -- (--)
13:00:00 232 (-7) 234 (+2) 243 (+9) 266 (+23) 305 (+39) 351 (+46) -- (--)
16:00:00 231 (-7) 239 (+8) 246 (+7) 268 (+22) 309 (+41) 356 (+47) -- (--)
21:00:00 231 (-6) 240 (+9) 249 (+9) 274 (+25) 324 (+50) 355 (+31) -- (--)
  Grafische Darstellung HÖXTER 
          450 / n.d.
05:00:00 249 (-9) 246 (-3) 256 (+10) 265 (+9) 296 (+31) 345 (+49) -- (--)
13:00:00 247 (-9) 242 (-5) 257 (+15) 276 (+19) 310 (+34) 358 (+48) -- (--)
16:00:00 246 (-8) 246 (+⁄-0) 258 (+12) 280 (+22) 317 (+37) 365 (+48) -- (--)
21:00:00 246 (-7) 254 (+8) 262 (+8) 285 (+23) 329 (+44) 373 (+44) -- (--)
  Grafische Darstellung BODENWERDER 
          450 / n.d.
05:00:00 264 (-9) 258 (-6) 264 (+6) 273 (+9) 296 (+23) 338 (+42) -- (--)
13:00:00 265 (-8) 257 (-8) 267 (+10) 280 (+13) 305 (+25) 352 (+47) -- (--)
16:00:00 264 (-9) 259 (-5) 267 (+8) 280 (+13) 314 (+34) 352 (+38) -- (--)
21:00:00 259 (-8) 256 (-3) 272 (+16) 288 (+16) 322 (+34) 361 (+39) -- (--)
  Grafische Darstellung HAMELN WEHRBERGEN 
          465 / 115
05:00:00 263 (-13) 255 (-8) 256 (+1) 265 (+9) 294 (+29) 328 (+34) -- (--)
13:00:00 260 (-9) 253 (-7) 261 (+8) 270 (+9) 303 (+33) 343 (+40) -- (--)
16:00:00 259 (-9) 253 (-6) 262 (+9) 274 (+12) 307 (+33) 347 (+40) -- (--)
21:00:00 256 (-11) 251 (-5) 264 (+13) 282 (+18) 313 (+31) 355 (+42) -- (--)
  Grafische Darstellung RINTELN 
          485 / 142
05:00:00 291 (-17) 282 (-9) 278 (-4) 290 (+12) 308 (+18) 337 (+29) -- (--)
13:00:00 288 (-12) 280 (-8) 282 (+2) 292 (+10) 318 (+26) 351 (+33) -- (--)
16:00:00 286 (-12) 280 (-6) 285 (+5) 293 (+8) 322 (+29) 356 (+34) -- (--)
21:00:00 285 (-10) 280 (-5) 287 (+7) 298 (+11) 327 (+29) 365 (+38) -- (--)
  Grafische Darstellung VLOTHO 
          485 / 147
05:00:00 297 (-17) 288 (-9) 283 (-5) 293 (+10) 306 (+13) 332 (+26) -- (--)
13:00:00 293 (-15) 285 (-8) 283 (-2) 294 (+11) 314 (+20) 343 (+29) -- (--)
16:00:00 292 (-13) 285 (-7) 285 (+⁄-0) 294 (+9) 318 (+24) 349 (+31) -- (--)
21:00:00 290 (-12) 285 (-5) 289 (+4) 297 (+8) 324 (+27) 356 (+32) -- (--)
  Grafische Darstellung PORTA 
          480 / 152
05:00:00 293 (-17) 286 (-7) 284 (-2) 294 (+10) 308 (+14) 321 (+13) -- (--)
13:00:00 289 (-15) 284 (-5) 282 (-2) 296 (+14) 312 (+16) 328 (+16) -- (--)
16:00:00 289 (-13) 284 (-5) 282 (-2) 296 (+14) 314 (+18) 332 (+18) -- (--)
21:00:00 288 (-10) 285 (-3) 286 (+1) 296 (+10) 316 (+20) 338 (+22) -- (--)
  Grafische Darstellung PETERSHAGEN 
          645 / n.d.
05:00:00 451 (-14) 449 (-2) 445 (-4) 448 (+3) 460 (+12) 474 (+14) -- (--)
13:00:00 442 (-17) 442 (+⁄-0) 440 (-2) 454 (+14) 468 (+14) 479 (+11) -- (--)
16:00:00 452 (-7) 445 (-7) 442 (-3) 450 (+8) 466 (+16) 483 (+17) -- (--)
21:00:00 449 (-6) 451 (+2) 442 (-9) 448 (+6) 471 (+23) 489 (+18) -- (--)
  Grafische Darstellung STOLZENAU 
          550 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
  Grafische Darstellung LIEBENAU 
          535 / n.d.
05:00:00 264 (-15) 250 (-14) 250 (+⁄-0) 248 (-2) 259 (+11) 278 (+19) -- (--)
13:00:00 257 (-17) 252 (-5) 250 (-2) 257 (+7) 270 (+13) 284 (+14) -- (--)
16:00:00 254 (-14) 247 (-7) 249 (+2) 260 (+11) 271 (+11) 286 (+15) -- (--)
21:00:00 251 (-16) 250 (-1) 251 (+1) 261 (+10) 274 (+13) 288 (+14) -- (--)
  Grafische Darstellung DRAKENBURG 
          695 / n.d.
05:00:00 418 (-11) 400 (-18) 404 (+4) 398 (-6) 409 (+11) 428 (+19) -- (--)
13:00:00 405 (-11) 398 (-7) 401 (+3) 402 (+1) 419 (+17) 431 (+12) -- (--)
16:00:00 407 (-18) 404 (-3) 397 (-7) 410 (+13) 417 (+7) 434 (+17) -- (--)
21:00:00 398 (-19) 396 (-2) 398 (+2) 407 (+9) 423 (+16) 434 (+11) -- (--)
  Grafische Darstellung DÖRVERDEN 
          710 / n.d.
05:00:00 390 (-13) 376 (-14) 374 (-2) 374 (+⁄-0) 384 (+10) 397 (+13) -- (--)
13:00:00 385 (-11) 374 (-11) 375 (+1) 372 (-3) 388 (+16) 402 (+14) -- (--)
16:00:00 380 (-17) 376 (-4) 373 (-3) 379 (+6) 388 (+9) 402 (+14) -- (--)
21:00:00 377 (-17) 375 (-2) 373 (-2) 383 (+10) 397 (+14) 406 (+9) -- (--)
  Grafische Darstellung INTSCHEDE 
          610 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...

Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...

Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER