![]() | |||||||||||||||
Pegel HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 17.05.22 |
Mi. 18.05.22 |
Do. 19.05.22 |
Fr. 20.05.22 |
Sa. 21.05.22 |
So. 22.05.22 |
Heute 23.05.22 |
|||||||
![]() 410 / 120 |
05:00:00 | 122 | (+2) | 124 | (+2) | 124 | (+⁄-0) | 127 | (+3) | 130 | (+3) | 135 | (+5) | 123 | (-12) |
13:00:00 | 129 | (+4) | 124 | (-5) | 124 | (+⁄-0) | 128 | (+4) | 134 | (+6) | 130 | (-4) | -- | (--) | |
16:00:00 | 130 | (+6) | 125 | (-5) | 125 | (+⁄-0) | 128 | (+3) | 133 | (+5) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 139 | (--) | 127 | (-12) | -- | (--) | |
![]() 435 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 153 | (--) | 152 | (-1) | 148 | (-4) | 159 | (+11) | 163 | (+4) | 153 | (-10) |
13:00:00 | 150 | (+3) | 151 | (+1) | 150 | (-1) | 151 | (+1) | 157 | (+6) | 160 | (+3) | -- | (--) | |
16:00:00 | 153 | (+4) | 153 | (+⁄-0) | 149 | (-4) | 152 | (+3) | 156 | (+4) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 160 | (--) | 155 | (-5) | -- | (--) | |
![]() 410 / 111 |
05:00:00 | 109 | (+1) | 113 | (+4) | 111 | (-2) | 110 | (-1) | 120 | (+10) | 121 | (+1) | 114 | (-7) |
13:00:00 | 110 | (+3) | 111 | (+1) | 111 | (+⁄-0) | 111 | (+⁄-0) | 120 | (+9) | 121 | (+1) | -- | (--) | |
16:00:00 | 111 | (+4) | 111 | (+⁄-0) | 109 | (-2) | 111 | (+2) | 119 | (+8) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 119 | (--) | 116 | (-3) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 122 | (+2) | 127 | (+5) | 124 | (-3) | 123 | (-1) | 125 | (+2) | 130 | (+5) | 126 | (-4) |
13:00:00 | 122 | (+2) | 126 | (+4) | -- | (--) | 121 | (--) | 131 | (+10) | 132 | (+1) | -- | (--) | |
16:00:00 | 121 | (+2) | 125 | (+4) | 124 | (-1) | 121 | (-3) | 132 | (+11) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 130 | (--) | 130 | (+⁄-0) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 137 | (-1) | 140 | (+3) | 141 | (+1) | 141 | (+⁄-0) | 145 | (+4) | 148 | (+3) | 148 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 139 | (+1) | 143 | (+4) | 141 | (-2) | 140 | (-1) | 143 | (+3) | 148 | (+5) | -- | (--) | |
16:00:00 | 140 | (+2) | 143 | (+3) | 141 | (-2) | 140 | (-1) | 145 | (+5) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 148 | (--) | 149 | (+1) | -- | (--) | |
![]() 465 / 115 |
05:00:00 | 118 | (+2) | 118 | (+⁄-0) | 120 | (+2) | 121 | (+1) | 123 | (+2) | 127 | (+4) | 127 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 118 | (+2) | 118 | (+⁄-0) | 119 | (+1) | 120 | (+1) | 128 | (+8) | 126 | (-2) | -- | (--) | |
16:00:00 | 118 | (+⁄-0) | 120 | (+2) | 118 | (-2) | 120 | (+2) | 126 | (+6) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 125 | (--) | 126 | (+1) | -- | (--) | |
![]() 485 / 142 |
05:00:00 | 146 | (+⁄-0) | 144 | (-2) | 149 | (+5) | 149 | (+⁄-0) | 151 | (+2) | 154 | (+3) | 154 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 146 | (+⁄-0) | 145 | (-1) | 149 | (+4) | 150 | (+1) | 152 | (+2) | 155 | (+3) | -- | (--) | |
16:00:00 | 146 | (+⁄-0) | 146 | (+⁄-0) | 148 | (+2) | 150 | (+2) | 153 | (+3) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 154 | (--) | 154 | (+⁄-0) | -- | (--) | |
![]() 485 / 147 |
05:00:00 | 150 | (+⁄-0) | 150 | (+⁄-0) | 151 | (+1) | 151 | (+⁄-0) | 154 | (+3) | 157 | (+3) | 157 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 149 | (-1) | 147 | (-2) | 152 | (+5) | 152 | (+⁄-0) | 154 | (+2) | 157 | (+3) | -- | (--) | |
16:00:00 | 149 | (+⁄-0) | 148 | (-1) | 152 | (+4) | 152 | (+⁄-0) | 154 | (+2) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 155 | (--) | 157 | (+2) | -- | (--) | |
![]() 480 / 152 |
05:00:00 | 160 | (+8) | 153 | (-7) | 151 | (-2) | 157 | (+6) | 176 | (+19) | 159 | (-17) | 158 | (-1) |
13:00:00 | 160 | (+9) | 151 | (-9) | 152 | (+1) | 156 | (+4) | 167 | (+11) | 158 | (-9) | -- | (--) | |
16:00:00 | 158 | (+7) | 149 | (-9) | 152 | (+3) | 156 | (+4) | 163 | (+7) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 159 | (--) | 158 | (-1) | -- | (--) | |
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 319 | (+10) | 305 | (-14) | 313 | (+8) | 317 | (+4) | 329 | (+12) | 325 | (-4) | 314 | (-11) |
13:00:00 | 326 | (+20) | 314 | (-12) | 310 | (-4) | 306 | (-4) | 337 | (+31) | 312 | (-25) | -- | (--) | |
16:00:00 | 319 | (+6) | 304 | (-15) | 307 | (+3) | 318 | (+11) | 322 | (+4) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 313 | (--) | 319 | (+6) | -- | (--) | |
![]() 550 / n.d. |
05:00:00 | 317 | (+3) | 317 | (+⁄-0) | 316 | (-1) | 318 | (+2) | 320 | (+2) | 316 | (-4) | 315 | (-1) |
13:00:00 | 316 | (+⁄-0) | 317 | (+1) | 317 | (+⁄-0) | 315 | (-2) | 316 | (+1) | 317 | (+1) | -- | (--) | |
16:00:00 | 319 | (+5) | 316 | (-3) | 315 | (-1) | 314 | (-1) | 317 | (+3) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 320 | (--) | 316 | (-4) | -- | (--) | |
![]() 535 / n.d. |
05:00:00 | 128 | (+8) | 127 | (-1) | 124 | (-3) | 130 | (+6) | 133 | (+3) | 133 | (+⁄-0) | 127 | (-6) |
13:00:00 | 133 | (+4) | 130 | (-3) | 132 | (+2) | 128 | (-4) | 145 | (+17) | 131 | (-14) | -- | (--) | |
16:00:00 | 134 | (+7) | 127 | (-7) | 130 | (+3) | 129 | (-1) | 140 | (+11) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 134 | (--) | 126 | (-8) | -- | (--) | |
![]() 695 / n.d. |
05:00:00 | 236 | (+18) | 230 | (-6) | 233 | (+3) | 235 | (+2) | 240 | (+5) | 244 | (+4) | 236 | (-8) |
13:00:00 | 244 | (+11) | 235 | (-9) | 239 | (+4) | 240 | (+1) | 267 | (+27) | 243 | (-24) | -- | (--) | |
16:00:00 | 244 | (+13) | 231 | (-13) | 246 | (+15) | 242 | (-4) | 253 | (+11) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 245 | (--) | 241 | (-4) | -- | (--) | |
![]() 710 / n.d. |
05:00:00 | 244 | (+4) | 243 | (-1) | 236 | (-7) | 237 | (+1) | -- | (--) | 244 | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | 247 | (+8) | 243 | (-4) | 240 | (-3) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | 250 | (+4) | 248 | (-2) | 244 | (-4) | 246 | (+2) | 255 | (+9) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 256 | (--) | 245 | (-11) | -- | (--) | |
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | 63 | (+3) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | -- | (--) | 69 | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 79 | (--) | 72 | (-7) | -- | (--) |
zu Wasserständen WESERGEBIET...