Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
WESERGEBIET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewässer | |||||||||||||||
Pegel |
Uhr | Fr. 15.01.21 |
Sa. 16.01.21 |
So. 17.01.21 |
Mo. 18.01.21 |
Di. 19.01.21 |
Mi. 20.01.21 |
Heute 21.01.21 |
|||||||
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 170 | (--) | 159 | (-11) | 155 | (-4) | 156 | (+1) | 172 | (+16) | 188 | (+16) |
13:00:00 | 169 | (--) | 163 | (-6) | 156 | (-7) | 156 | (+⁄-0) | 161 | (+5) | 177 | (+16) | -- | (--) | |
16:00:00 | 172 | (--) | 163 | (-9) | 157 | (-6) | 156 | (-1) | 161 | (+5) | 180 | (+19) | -- | (--) | |
21:00:00 | 174 | (--) | 162 | (-12) | 156 | (-6) | 156 | (+⁄-0) | 164 | (+8) | 190 | (+26) | -- | (--) | |
![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 118 | (--) | 111 | (-7) | 103 | (-8) | 100 | (-3) | 112 | (+12) | 143 | (+31) |
13:00:00 | 123 | (--) | 116 | (-7) | 108 | (-8) | 101 | (-7) | 101 | (+⁄-0) | 120 | (+19) | -- | (--) | |
16:00:00 | 122 | (--) | 115 | (-7) | 107 | (-8) | 100 | (-7) | 102 | (+2) | 124 | (+22) | -- | (--) | |
21:00:00 | 120 | (--) | 114 | (-6) | 106 | (-8) | 100 | (-6) | 105 | (+5) | 132 | (+27) | -- | (--) | |
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 116 | (-8) | 105 | (-11) | 97 | (-8) | 94 | (-3) | 96 | (+2) | 136 | (+40) | 160 | (+24) |
13:00:00 | 108 | (-12) | 100 | (-8) | 96 | (-4) | 96 | (+⁄-0) | 102 | (+6) | 152 | (+50) | -- | (--) | |
16:00:00 | 108 | (-10) | 100 | (-8) | 97 | (-3) | 95 | (-2) | 103 | (+8) | 173 | (+70) | -- | (--) | |
21:00:00 | 107 | (-13) | 99 | (-8) | 99 | (+⁄-0) | 95 | (-4) | 116 | (+21) | 160 | (+44) | -- | (--) | |
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 185 | (-6) | 179 | (-6) | 176 | (-3) | 176 | (+⁄-0) | 175 | (-1) | 192 | (+17) | 208 | (+16) |
13:00:00 | 183 | (-5) | 177 | (-6) | 175 | (-2) | 174 | (-1) | 175 | (+1) | 199 | (+24) | -- | (--) | |
16:00:00 | 182 | (-6) | 177 | (-5) | 174 | (-3) | 174 | (+⁄-0) | 176 | (+2) | 200 | (+24) | -- | (--) | |
21:00:00 | 180 | (-6) | -- | (--) | 174 | (--) | 174 | (+⁄-0) | 179 | (+5) | 202 | (+23) | -- | (--) | |
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() 410 / 120 |
05:00:00 | 110 | (-4) | 110 | (+⁄-0) | 100 | (-10) | 110 | (+10) | 116 | (+6) | 122 | (+6) | 122 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 112 | (+2) | 99 | (-13) | 107 | (+8) | 111 | (+4) | 118 | (+7) | 119 | (+1) | 118 | (-1) | |
16:00:00 | 111 | (-1) | 101 | (-10) | 108 | (+7) | 115 | (+7) | 121 | (+6) | 120 | (-1) | -- | (--) | |
21:00:00 | 110 | (+⁄-0) | 101 | (-9) | 107 | (+6) | 116 | (+9) | 127 | (+11) | 120 | (-7) | -- | (--) | |
![]() 435 / n.d. |
05:00:00 | 138 | (-7) | 137 | (-1) | 128 | (-9) | 133 | (+5) | 143 | (+10) | 158 | (+15) | -- | (--) |
13:00:00 | 137 | (-6) | 136 | (-1) | 127 | (-9) | 135 | (+8) | 144 | (+9) | 154 | (+10) | 152 | (-2) | |
16:00:00 | 138 | (-2) | 133 | (-5) | -- | (--) | 136 | (--) | 144 | (+8) | 152 | (+8) | -- | (--) | |
21:00:00 | 138 | (+⁄-0) | 128 | (-10) | 132 | (+4) | 139 | (+7) | 148 | (+9) | 150 | (+2) | -- | (--) | |
![]() 410 / 111 |
05:00:00 | 101 | (-6) | 97 | (-4) | 87 | (-10) | 92 | (+5) | 102 | (+10) | 117 | (+15) | 113 | (-4) |
13:00:00 | 97 | (-9) | 95 | (-2) | 85 | (-10) | 93 | (+8) | 104 | (+11) | 119 | (+15) | 115 | (-4) | |
16:00:00 | 98 | (-6) | 95 | (-3) | 86 | (-9) | 96 | (+10) | 104 | (+8) | 117 | (+13) | -- | (--) | |
21:00:00 | 98 | (-3) | 90 | (-8) | 88 | (-2) | 98 | (+10) | 106 | (+8) | 113 | (+7) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 116 | (-8) | 113 | (-3) | 104 | (-9) | 105 | (+1) | 111 | (+6) | 131 | (+20) | 129 | (-2) |
13:00:00 | 115 | (-8) | 112 | (-3) | 102 | (-10) | 106 | (+4) | 116 | (+10) | 137 | (+21) | 130 | (-7) | |
16:00:00 | 114 | (-9) | 111 | (-3) | 102 | (-9) | 106 | (+4) | 117 | (+11) | 137 | (+20) | -- | (--) | |
21:00:00 | 114 | (-6) | 110 | (-4) | 101 | (-9) | 108 | (+7) | 121 | (+13) | 134 | (+13) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 138 | (-5) | 130 | (-8) | 127 | (-3) | 119 | (-8) | 124 | (+5) | 141 | (+17) | 152 | (+11) |
13:00:00 | 134 | (-7) | 130 | (-4) | 124 | (-6) | 120 | (-4) | 129 | (+9) | 148 | (+19) | 148 | (+⁄-0) | |
16:00:00 | 133 | (-8) | 130 | (-3) | 122 | (-8) | 122 | (+⁄-0) | 131 | (+9) | 151 | (+20) | -- | (--) | |
21:00:00 | 132 | (-8) | 129 | (-3) | 121 | (-8) | 123 | (+2) | 136 | (+13) | 154 | (+18) | -- | (--) | |
![]() 465 / 115 |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 485 / 142 |
05:00:00 | 155 | (-5) | -- | (--) | 140 | (--) | 134 | (-6) | -- | (--) | -- | (--) | 172 | (--) |
13:00:00 | 152 | (-6) | 142 | (-10) | 138 | (-4) | 132 | (-6) | -- | (--) | 160 | (--) | 170 | (+10) | |
16:00:00 | 151 | (-6) | 142 | (-9) | 138 | (-4) | 131 | (-7) | -- | (--) | 163 | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 148 | (-8) | 141 | (-7) | 137 | (-4) | 130 | (-7) | -- | (--) | 169 | (--) | -- | (--) | |
![]() 485 / 147 |
05:00:00 | 158 | (-3) | 149 | (-9) | 142 | (-7) | 137 | (-5) | 131 | (-6) | 148 | (+17) | 173 | (+25) |
13:00:00 | 156 | (-5) | 146 | (-10) | 141 | (-5) | 135 | (-6) | 130 | (-5) | 154 | (+24) | 174 | (+20) | |
16:00:00 | 155 | (-5) | 145 | (-10) | 140 | (-5) | 134 | (-6) | 132 | (-2) | 158 | (+26) | -- | (--) | |
21:00:00 | 153 | (-6) | 144 | (-9) | 139 | (-5) | 132 | (-7) | 138 | (+6) | 164 | (+26) | -- | (--) | |
![]() 480 / 152 |
05:00:00 | 167 | (-5) | 158 | (-9) | 151 | (-7) | 148 | (-3) | 142 | (-6) | 192 | (+50) | 186 | (-6) |
13:00:00 | 164 | (-8) | 155 | (-9) | 149 | (-6) | 146 | (-3) | 142 | (-4) | 189 | (+47) | 186 | (-3) | |
16:00:00 | 163 | (-8) | 154 | (-9) | 149 | (-5) | 144 | (-5) | 145 | (+1) | 187 | (+42) | -- | (--) | |
21:00:00 | 162 | (-7) | 152 | (-10) | 148 | (-4) | 144 | (-4) | 164 | (+20) | 185 | (+21) | -- | (--) | |
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 317 | (--) | 313 | (-4) | 302 | (-11) | 308 | (+6) | 298 | (-10) | 355 | (+57) | -- | (--) |
13:00:00 | 323 | (-7) | 313 | (-10) | 302 | (-11) | 308 | (+6) | -- | (--) | 357 | (--) | 353 | (-4) | |
16:00:00 | -- | (--) | 310 | (--) | 304 | (-6) | 302 | (-2) | 300 | (-2) | 345 | (+45) | -- | (--) | |
21:00:00 | 317 | (-19) | 312 | (-5) | 310 | (-2) | 312 | (+2) | 320 | (+8) | 356 | (+36) | -- | (--) | |
![]() 550 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 314 | (--) | 311 | (-3) | 313 | (+2) | 313 | (+⁄-0) | 316 | (+3) | 320 | (+4) |
13:00:00 | 316 | (--) | 315 | (-1) | 313 | (-2) | 312 | (-1) | 311 | (-1) | 323 | (+12) | 314 | (-9) | |
16:00:00 | 316 | (--) | 311 | (-5) | 312 | (+1) | 314 | (+2) | 310 | (-4) | 325 | (+15) | -- | (--) | |
21:00:00 | 315 | (--) | 312 | (-3) | 311 | (-1) | 311 | (+⁄-0) | 313 | (+2) | 318 | (+5) | -- | (--) | |
![]() 535 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 130 | (--) | 129 | (-1) | 127 | (-2) | 125 | (-2) | -- | (--) | 153 | (--) |
13:00:00 | 136 | (--) | 136 | (+⁄-0) | 130 | (-6) | 132 | (+2) | 129 | (-3) | 157 | (+28) | 157 | (+⁄-0) | |
16:00:00 | 137 | (--) | 134 | (-3) | 129 | (-5) | 130 | (+1) | 125 | (-5) | 163 | (+38) | -- | (--) | |
21:00:00 | 141 | (--) | 130 | (-11) | 131 | (+1) | 126 | (-5) | -- | (--) | 163 | (--) | -- | (--) | |
![]() 695 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 710 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 100 | (--) | 87 | (-13) | 79 | (-8) | 72 | (-7) | 94 | (+22) | 130 | (+36) |
13:00:00 | 96 | (--) | 84 | (-12) | 76 | (-8) | 81 | (+5) | 73 | (-8) | 110 | (+37) | -- | (--) | |
16:00:00 | 97 | (--) | 87 | (-10) | 80 | (-7) | 77 | (-3) | 75 | (-2) | 125 | (+50) | -- | (--) | |
21:00:00 | 99 | (--) | 94 | (-5) | 78 | (-16) | 84 | (+6) | 81 | (-3) | 124 | (+43) | -- | (--) |