Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
WESERGEBIET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewässer | |||||||||||||||
Pegel |
Uhr | Sa. 14.05.22 |
So. 15.05.22 |
Mo. 16.05.22 |
Di. 17.05.22 |
Mi. 18.05.22 |
Do. 19.05.22 |
Heute 20.05.22 |
|||||||
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 129 | (+3) | 129 | (+⁄-0) | 131 | (+2) | 127 | (-4) | 131 | (+4) | 126 | (-5) | 127 | (+1) |
13:00:00 | -- | (--) | 129 | (--) | 129 | (+⁄-0) | 127 | (-2) | 126 | (-1) | 126 | (+⁄-0) | 127 | (+1) | |
16:00:00 | 132 | (+1) | 124 | (-8) | 125 | (+1) | 127 | (+2) | 122 | (-5) | 122 | (+⁄-0) | 127 | (+5) | |
21:00:00 | 126 | (-4) | 125 | (-1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 82 | (-6) | 83 | (+1) | 81 | (-2) | 80 | (-1) | 82 | (+2) | 79 | (-3) | 76 | (-3) |
13:00:00 | -- | (--) | 82 | (--) | 80 | (-2) | 82 | (+2) | 81 | (-1) | 78 | (-3) | 75 | (-3) | |
16:00:00 | 82 | (-4) | 82 | (+⁄-0) | 80 | (-2) | 82 | (+2) | 81 | (-1) | 78 | (-3) | 75 | (-3) | |
21:00:00 | 83 | (-1) | 82 | (-1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 92 | (--) | 85 | (-7) | 87 | (+2) | 91 | (+4) |
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 86 | (--) | 99 | (+13) | 88 | (-11) | 83 | (-5) | 90 | (+7) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 86 | (--) | 82 | (-4) | 77 | (-5) | 79 | (+2) | 81 | (+2) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 188 | (-2) | 185 | (-3) | 185 | (+⁄-0) | 185 | (+⁄-0) | 185 | (+⁄-0) | 184 | (-1) | 182 | (-2) |
13:00:00 | -- | (--) | 185 | (--) | 185 | (+⁄-0) | 187 | (+2) | 185 | (-2) | 184 | (-1) | 183 | (-1) | |
16:00:00 | 185 | (-3) | 185 | (+⁄-0) | 184 | (-1) | 186 | (+2) | 184 | (-2) | 183 | (-1) | 182 | (-1) | |
21:00:00 | 186 | (-2) | 185 | (-1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() 410 / 120 |
05:00:00 | 120 | (-4) | 120 | (+⁄-0) | 120 | (+⁄-0) | 122 | (+2) | 124 | (+2) | 124 | (+⁄-0) | 127 | (+3) |
13:00:00 | 118 | (-4) | 122 | (+4) | 125 | (+3) | 129 | (+4) | 124 | (-5) | 124 | (+⁄-0) | 128 | (+4) | |
16:00:00 | 120 | (-4) | 123 | (+3) | 124 | (+1) | 130 | (+6) | 125 | (-5) | 125 | (+⁄-0) | 128 | (+3) | |
21:00:00 | 120 | (-2) | 120 | (+⁄-0) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 435 / n.d. |
05:00:00 | 150 | (-3) | 147 | (-3) | 147 | (+⁄-0) | -- | (--) | 153 | (--) | 152 | (-1) | 148 | (-4) |
13:00:00 | 147 | (-4) | 147 | (+⁄-0) | 147 | (+⁄-0) | 150 | (+3) | 151 | (+1) | 150 | (-1) | 151 | (+1) | |
16:00:00 | 148 | (-2) | 146 | (-2) | 149 | (+3) | 153 | (+4) | 153 | (+⁄-0) | 149 | (-4) | 152 | (+3) | |
21:00:00 | 147 | (-4) | 149 | (+2) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 410 / 111 |
05:00:00 | 110 | (-2) | 108 | (-2) | 108 | (+⁄-0) | 109 | (+1) | 113 | (+4) | 111 | (-2) | 110 | (-1) |
13:00:00 | 108 | (-3) | 108 | (+⁄-0) | 107 | (-1) | 110 | (+3) | 111 | (+1) | 111 | (+⁄-0) | 111 | (+⁄-0) | |
16:00:00 | 108 | (-3) | 107 | (-1) | 107 | (+⁄-0) | 111 | (+4) | 111 | (+⁄-0) | 109 | (-2) | 111 | (+2) | |
21:00:00 | 107 | (-5) | 108 | (+1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 123 | (-1) | 120 | (-3) | 120 | (+⁄-0) | 122 | (+2) | 127 | (+5) | 124 | (-3) | 123 | (-1) |
13:00:00 | 122 | (-2) | 120 | (-2) | 120 | (+⁄-0) | 122 | (+2) | 126 | (+4) | -- | (--) | 121 | (--) | |
16:00:00 | 122 | (-1) | 120 | (-2) | 119 | (-1) | 121 | (+2) | 125 | (+4) | 124 | (-1) | 121 | (-3) | |
21:00:00 | 120 | (-3) | 120 | (+⁄-0) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 141 | (--) | 139 | (-2) | 138 | (-1) | 137 | (-1) | 140 | (+3) | 141 | (+1) | 141 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 141 | (-1) | 138 | (-3) | 138 | (+⁄-0) | 139 | (+1) | 143 | (+4) | 141 | (-2) | 140 | (-1) | |
16:00:00 | 141 | (-1) | 138 | (-3) | 138 | (+⁄-0) | 140 | (+2) | 143 | (+3) | 141 | (-2) | 140 | (-1) | |
21:00:00 | 140 | (-2) | 138 | (-2) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 465 / 115 |
05:00:00 | 121 | (-2) | 118 | (-3) | 116 | (-2) | 118 | (+2) | 118 | (+⁄-0) | 120 | (+2) | 121 | (+1) |
13:00:00 | 119 | (-3) | 118 | (-1) | 116 | (-2) | 118 | (+2) | 118 | (+⁄-0) | 119 | (+1) | 120 | (+1) | |
16:00:00 | 120 | (-2) | 117 | (-3) | 118 | (+1) | 118 | (+⁄-0) | 120 | (+2) | 118 | (-2) | 120 | (+2) | |
21:00:00 | 120 | (-1) | 116 | (-4) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 485 / 142 |
05:00:00 | 151 | (-4) | 150 | (-1) | 146 | (-4) | 146 | (+⁄-0) | 144 | (-2) | 149 | (+5) | 149 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 151 | (-2) | 148 | (-3) | 146 | (-2) | 146 | (+⁄-0) | 145 | (-1) | 149 | (+4) | 150 | (+1) | |
16:00:00 | 150 | (-3) | 148 | (-2) | 146 | (-2) | 146 | (+⁄-0) | 146 | (+⁄-0) | 148 | (+2) | 150 | (+2) | |
21:00:00 | 150 | (-2) | 148 | (-2) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 485 / 147 |
05:00:00 | 155 | (-4) | 153 | (-2) | 150 | (-3) | 150 | (+⁄-0) | 150 | (+⁄-0) | 151 | (+1) | 151 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 155 | (-3) | 153 | (-2) | 150 | (-3) | 149 | (-1) | 147 | (-2) | 152 | (+5) | 152 | (+⁄-0) | |
16:00:00 | 154 | (-3) | 152 | (-2) | 149 | (-3) | 149 | (+⁄-0) | 148 | (-1) | 152 | (+4) | 152 | (+⁄-0) | |
21:00:00 | 154 | (-2) | 152 | (-2) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 480 / 152 |
05:00:00 | 156 | (-4) | 154 | (-2) | 152 | (-2) | 160 | (+8) | 153 | (-7) | 151 | (-2) | 157 | (+6) |
13:00:00 | 155 | (-4) | 153 | (-2) | 151 | (-2) | 160 | (+9) | 151 | (-9) | 152 | (+1) | 156 | (+4) | |
16:00:00 | 155 | (-3) | 153 | (-2) | 151 | (-2) | 158 | (+7) | 149 | (-9) | 152 | (+3) | 156 | (+4) | |
21:00:00 | 154 | (-3) | 153 | (-1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 318 | (+2) | 318 | (+⁄-0) | 309 | (-9) | 319 | (+10) | 305 | (-14) | 313 | (+8) | 317 | (+4) |
13:00:00 | 316 | (-1) | 295 | (-21) | 306 | (+11) | 326 | (+20) | 314 | (-12) | 310 | (-4) | 306 | (-4) | |
16:00:00 | 310 | (-9) | 318 | (+8) | 313 | (-5) | 319 | (+6) | 304 | (-15) | 307 | (+3) | 318 | (+11) | |
21:00:00 | 313 | (-6) | 312 | (-1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 550 / n.d. |
05:00:00 | 317 | (-3) | 314 | (-3) | 314 | (+⁄-0) | 317 | (+3) | 317 | (+⁄-0) | 316 | (-1) | 318 | (+2) |
13:00:00 | 314 | (-1) | 317 | (+3) | 316 | (-1) | 316 | (+⁄-0) | 317 | (+1) | 317 | (+⁄-0) | 315 | (-2) | |
16:00:00 | 315 | (+⁄-0) | 314 | (-1) | 314 | (+⁄-0) | 319 | (+5) | 316 | (-3) | 315 | (-1) | 314 | (-1) | |
21:00:00 | 317 | (+2) | 315 | (-2) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 535 / n.d. |
05:00:00 | 129 | (-3) | 125 | (-4) | 120 | (-5) | 128 | (+8) | 127 | (-1) | 124 | (-3) | 130 | (+6) |
13:00:00 | 126 | (-5) | 127 | (+1) | 129 | (+2) | 133 | (+4) | 130 | (-3) | 132 | (+2) | 128 | (-4) | |
16:00:00 | 126 | (-5) | 125 | (-1) | 127 | (+2) | 134 | (+7) | 127 | (-7) | 130 | (+3) | 129 | (-1) | |
21:00:00 | 127 | (-1) | 128 | (+1) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 695 / n.d. |
05:00:00 | 236 | (-7) | 231 | (-5) | 218 | (-13) | 236 | (+18) | 230 | (-6) | 233 | (+3) | 235 | (+2) |
13:00:00 | 231 | (-6) | 230 | (-1) | 233 | (+3) | 244 | (+11) | 235 | (-9) | 239 | (+4) | 240 | (+1) | |
16:00:00 | 230 | (-13) | 229 | (-1) | 231 | (+2) | 244 | (+13) | 231 | (-13) | 246 | (+15) | 242 | (-4) | |
21:00:00 | 230 | (-7) | 234 | (+4) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 710 / n.d. |
05:00:00 | 244 | (+155) | 245 | (+1) | 240 | (-5) | 244 | (+4) | 243 | (-1) | 236 | (-7) | 237 | (+1) |
13:00:00 | 246 | (+4) | 238 | (-8) | 239 | (+1) | 247 | (+8) | 243 | (-4) | 240 | (-3) | -- | (--) | |
16:00:00 | 246 | (-1) | 243 | (-3) | 246 | (+3) | 250 | (+4) | 248 | (-2) | 244 | (-4) | 246 | (+2) | |
21:00:00 | 237 | (-2) | 240 | (+3) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | 70 | (+1) | 66 | (-4) | 60 | (-6) | 63 | (+3) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | 63 | (-5) | 60 | (-3) | 56 | (-4) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | 72 | (+⁄-0) | 64 | (-8) | 63 | (-1) | -- | (--) | 69 | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 63 | (-9) | 68 | (+5) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |