Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
WESERGEBIET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewässer | |||||||||||||||
Pegel |
Uhr | Fr. 15.09.23 |
Sa. 16.09.23 |
So. 17.09.23 |
Mo. 18.09.23 |
Di. 19.09.23 |
Mi. 20.09.23 |
Heute 21.09.23 |
|||||||
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() 310 / n.d. |
05:00:00 | 176 | (+3) | 166 | (-10) | 154 | (-12) | 150 | (-4) | 149 | (-1) | -- | (--) | 140 | (--) |
13:00:00 | 174 | (+2) | 158 | (-16) | 154 | (-4) | 150 | (-4) | 152 | (+2) | 148 | (-4) | 142 | (-6) | |
16:00:00 | 171 | (+⁄-0) | 158 | (-13) | 154 | (-4) | 150 | (-4) | 153 | (+3) | 144 | (-9) | 142 | (-2) | |
21:00:00 | 168 | (-4) | 157 | (-11) | 152 | (-5) | -- | (--) | 146 | (--) | 141 | (-5) | -- | (--) | |
![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 139 | (+21) | 119 | (-20) | 99 | (-20) | 90 | (-9) | 82 | (-8) | -- | (--) | 74 | (--) |
13:00:00 | 131 | (-3) | 113 | (-18) | 93 | (-20) | 88 | (-5) | 81 | (-7) | 80 | (-1) | 72 | (-8) | |
16:00:00 | 129 | (-11) | 110 | (-19) | 92 | (-18) | 87 | (-5) | 81 | (-6) | 79 | (-2) | 72 | (-7) | |
21:00:00 | 125 | (-18) | 105 | (-20) | 91 | (-14) | -- | (--) | 81 | (--) | 77 | (-4) | -- | (--) | |
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 102 | (-37) | 92 | (-10) | 87 | (-5) | 81 | (-6) | 80 | (-1) | -- | (--) | 73 | (--) |
13:00:00 | 96 | (-29) | 90 | (-6) | 84 | (-6) | 81 | (-3) | 49 | (-32) | 76 | (+27) | 68 | (-8) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 94 | (-23) | 90 | (-4) | 84 | (-6) | -- | (--) | -- | (--) | 76 | (--) | -- | (--) | |
![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 194 | (-26) | 184 | (-10) | 179 | (-5) | 177 | (-2) | 179 | (+2) | -- | (--) | 174 | (--) |
13:00:00 | 188 | (-19) | 181 | (-7) | 178 | (-3) | 176 | (-2) | 176 | (+⁄-0) | 175 | (-1) | 172 | (-3) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 186 | (-15) | 180 | (-6) | 177 | (-3) | -- | (--) | -- | (--) | 174 | (--) | -- | (--) | |
![]() HSW / GlW (n.d. = nicht definiert) |
|||||||||||||||
![]() 410 / 120 |
05:00:00 | 127 | (-4) | 120 | (-7) | -- | (--) | 120 | (--) | 127 | (+7) | 121 | (-6) | 122 | (+1) |
13:00:00 | 126 | (-2) | 118 | (-8) | 122 | (+4) | 122 | (+⁄-0) | 119 | (-3) | 122 | (+3) | 123 | (+1) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 122 | (--) | 122 | (+⁄-0) | 121 | (-1) | |
21:00:00 | 121 | (-3) | 113 | (-8) | 119 | (+6) | 123 | (+4) | 118 | (-5) | 117 | (-1) | -- | (--) | |
![]() 435 / n.d. |
05:00:00 | 150 | (-5) | 147 | (-3) | 139 | (-8) | 144 | (+5) | 147 | (+3) | 142 | (-5) | 143 | (+1) |
13:00:00 | 152 | (-3) | 145 | (-7) | 142 | (-3) | 144 | (+2) | 149 | (+5) | 143 | (-6) | 146 | (+3) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 150 | (-3) | 143 | (-7) | 147 | (+4) | 147 | (+⁄-0) | 144 | (-3) | 146 | (+2) | -- | (--) | |
![]() 410 / 111 |
05:00:00 | -- | (--) | 108 | (--) | 100 | (-8) | 104 | (+4) | 108 | (+4) | 104 | (-4) | 105 | (+1) |
13:00:00 | 112 | (-6) | 106 | (-6) | 100 | (-6) | 105 | (+5) | 109 | (+4) | 101 | (-8) | 106 | (+5) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 113 | (--) | 102 | (-11) | 105 | (+3) | 107 | (+2) | 105 | (-2) | 106 | (+1) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 123 | (-6) | 122 | (-1) | 113 | (-9) | 116 | (+3) | 118 | (+2) | 115 | (-3) | 116 | (+1) |
13:00:00 | 121 | (-6) | 118 | (-3) | 111 | (-7) | 114 | (+3) | 118 | (+4) | 113 | (-5) | 115 | (+2) | |
16:00:00 | 122 | (-5) | 118 | (-4) | 110 | (-8) | 114 | (+4) | 118 | (+4) | 112 | (-6) | 114 | (+2) | |
21:00:00 | 122 | (-4) | 116 | (-6) | 112 | (-4) | 114 | (+2) | 120 | (+6) | 113 | (-7) | -- | (--) | |
![]() 450 / n.d. |
05:00:00 | 146 | (-4) | -- | (--) | 135 | (--) | 130 | (-5) | 133 | (+3) | 137 | (+4) | 131 | (-6) |
13:00:00 | 143 | (-6) | 140 | (-3) | 133 | (-7) | 134 | (+1) | 136 | (+2) | 134 | (-2) | 133 | (-1) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | 140 | (-7) | 137 | (-3) | 131 | (-6) | 133 | (+2) | 136 | (+3) | 132 | (-4) | -- | (--) | |
![]() 465 / 115 |
05:00:00 | 125 | (-5) | 119 | (-6) | 114 | (-5) | 107 | (-7) | 111 | (+4) | 113 | (+2) | 108 | (-5) |
13:00:00 | 125 | (-6) | 118 | (-7) | 111 | (-7) | 108 | (-3) | 108 | (+⁄-0) | 114 | (+6) | 108 | (-6) | |
16:00:00 | -- | (--) | 119 | (--) | 111 | (-8) | 110 | (-1) | 112 | (+2) | 113 | (+1) | 110 | (-3) | |
21:00:00 | 119 | (-8) | 116 | (-3) | 109 | (-7) | 110 | (+1) | 112 | (+2) | 110 | (-2) | -- | (--) | |
![]() 485 / 142 |
05:00:00 | 159 | (-6) | 152 | (-7) | 148 | (-4) | 142 | (-6) | 141 | (-1) | 142 | (+1) | 142 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 156 | (-6) | 149 | (-7) | 146 | (-3) | 140 | (-6) | 142 | (+2) | 144 | (+2) | 140 | (-4) | |
16:00:00 | 155 | (-7) | 148 | (-7) | 144 | (-4) | 138 | (-6) | 140 | (+2) | 142 | (+2) | 138 | (-4) | |
21:00:00 | 155 | (-6) | 149 | (-6) | 144 | (-5) | 140 | (-4) | 141 | (+1) | 144 | (+3) | -- | (--) | |
![]() 485 / 147 |
05:00:00 | 163 | (-8) | 155 | (-8) | 151 | (-4) | 146 | (-5) | 141 | (-5) | 141 | (+⁄-0) | 143 | (+2) |
13:00:00 | 160 | (-6) | 152 | (-8) | 149 | (-3) | 143 | (-6) | 142 | (-1) | 143 | (+1) | 141 | (-2) | |
16:00:00 | 161 | (-6) | 153 | (-8) | 150 | (-3) | 144 | (-6) | 144 | (+⁄-0) | 146 | (+2) | 142 | (-4) | |
21:00:00 | 158 | (-7) | 151 | (-7) | 146 | (-5) | 142 | (-4) | 141 | (-1) | 145 | (+4) | -- | (--) | |
![]() 480 / 152 |
05:00:00 | 178 | (-30) | 167 | (-11) | 158 | (-9) | 154 | (-4) | 153 | (-1) | 149 | (-4) | 149 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 174 | (-19) | 163 | (-11) | 157 | (-6) | 151 | (-6) | 156 | (+5) | 149 | (-7) | 148 | (-1) | |
16:00:00 | 171 | (-17) | 160 | (-11) | 155 | (-5) | 149 | (-6) | 152 | (+3) | 147 | (-5) | 145 | (-2) | |
21:00:00 | 170 | (-14) | 161 | (-9) | 156 | (-5) | 150 | (-6) | 150 | (+⁄-0) | 147 | (-3) | -- | (--) | |
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 338 | (-36) | 324 | (-14) | 315 | (-9) | 317 | (+2) | 314 | (-3) | 302 | (-12) | 302 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 331 | (-25) | 321 | (-10) | 323 | (+2) | 312 | (-11) | 322 | (+10) | 314 | (-8) | 315 | (+1) | |
16:00:00 | 331 | (-19) | 320 | (-11) | 323 | (+3) | 314 | (-9) | 316 | (+2) | 312 | (-4) | 302 | (-10) | |
21:00:00 | 341 | (-3) | 317 | (-24) | 316 | (-1) | 312 | (-4) | 315 | (+3) | 314 | (-1) | -- | (--) | |
![]() 550 / n.d. |
05:00:00 | 316 | (-15) | 315 | (-1) | 314 | (-1) | 314 | (+⁄-0) | 313 | (-1) | 311 | (-2) | 310 | (-1) |
13:00:00 | 319 | (-4) | 318 | (-1) | 314 | (-4) | 313 | (-1) | 312 | (-1) | 313 | (+1) | 314 | (+1) | |
16:00:00 | 316 | (-6) | 315 | (-1) | 316 | (+1) | 312 | (-4) | 314 | (+2) | 312 | (-2) | 311 | (-1) | |
21:00:00 | 318 | (-5) | 314 | (-4) | 313 | (-1) | 312 | (-1) | 310 | (-2) | 310 | (+⁄-0) | -- | (--) | |
![]() 535 / n.d. |
05:00:00 | 148 | (--) | 141 | (-7) | 141 | (+⁄-0) | 134 | (-7) | 136 | (+2) | 131 | (-5) | 130 | (-1) |
13:00:00 | 153 | (--) | 144 | (-9) | 135 | (-9) | 136 | (+1) | 132 | (-4) | 131 | (-1) | 133 | (+2) | |
16:00:00 | 151 | (-16) | 144 | (-7) | 140 | (-4) | 135 | (-5) | 137 | (+2) | 135 | (-2) | 136 | (+1) | |
21:00:00 | 147 | (-15) | 137 | (-10) | 142 | (+5) | 134 | (-8) | 134 | (+⁄-0) | 132 | (-2) | -- | (--) | |
![]() 695 / n.d. |
05:00:00 | 275 | (-67) | 246 | (-29) | 243 | (-3) | 235 | (-8) | 236 | (+1) | 227 | (-9) | 227 | (+⁄-0) |
13:00:00 | 254 | (-46) | 244 | (-10) | 230 | (-14) | 230 | (+⁄-0) | 224 | (-6) | 218 | (-6) | 225 | (+7) | |
16:00:00 | 260 | (-28) | 250 | (-10) | 236 | (-14) | 235 | (-1) | 236 | (+1) | 230 | (-6) | 226 | (-4) | |
21:00:00 | 262 | (-20) | 243 | (-19) | 244 | (+1) | 229 | (-15) | 235 | (+6) | 224 | (-11) | -- | (--) | |
![]() 710 / n.d. |
05:00:00 | 272 | (-42) | 255 | (-17) | 247 | (-8) | 242 | (-5) | 241 | (-1) | -- | (--) | 240 | (--) |
13:00:00 | 258 | (-31) | 248 | (-10) | 242 | (-6) | 243 | (+1) | 242 | (-1) | 235 | (-7) | 233 | (-2) | |
16:00:00 | 255 | (-25) | 251 | (-4) | 243 | (-8) | 241 | (-2) | 239 | (-2) | 240 | (+1) | 241 | (+1) | |
21:00:00 | 257 | (-15) | 247 | (-10) | 247 | (+⁄-0) | -- | (--) | 246 | (--) | 240 | (-6) | -- | (--) | |
![]() 610 / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | |
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) |