Pegel VILSHOFEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / RNW |
Uhr | Sa. 07.12.19 |
Heute 08.12.19 |
Heute 08.12.19 |
Mo. 09.12.19 |
Di. 10.12.19 |
Di. 10.12.19 |
Mi. 11.12.19 |
Do. 12.12.19 |
Fr. 13.12.19 |
Sa. 14.12.19 |
||||||||||
![]() -- / -- | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 302 | 303 | -- | 310 | 319 | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 302 | 303 | -- | 311 | 320 | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 308 | (+2) | 303 | (-5) | 303 | 302 | 303 | -- | 311 | 320 | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | 305 | (+/-0) | 301 | (-4) | 302 | 302 | -- | 303 | 312 | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 302 | -- | 303 | 313 | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 302 | -- | 303 | 314 | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 302 | -- | 304 | 315 | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 301 | 302 | -- | 304 | 316 | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 302 | -- | 305 | 317 | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 303 | -- | 306 | 318 | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 303 | -- | 308 | 318 | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | 303 | -- | 309 | 319 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.12.2019 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Automatische Pegelansage unter Telefon: 08541 19429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,47 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.232' N 13° 10.941' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 297,047 m | gültig ab 01.09.1942 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |