Pegel VILSHOFEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / RNW |
Uhr | Mi. 06.12.23 |
Heute 07.12.23 |
Heute 07.12.23 |
Fr. 08.12.23 |
Fr. 08.12.23 |
Sa. 09.12.23 |
So. 10.12.23 |
Mo. 11.12.23 |
Di. 12.12.23 |
Mi. 13.12.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 379 | 386 | -- | 383 | 375 | -- | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 379 | 386 | -- | 383 | 375 | -- | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 377 | (-9) | -- | (--) | 379 | 386 | -- | 382 | 375 | -- | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | 377 | (-7) | -- | (--) | 380 | -- | 386 | 381 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 381 | -- | 386 | 381 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 382 | -- | 385 | 380 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 383 | -- | 385 | 379 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 384 | -- | 385 | 378 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 384 | -- | 385 | 378 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 385 | -- | 385 | 377 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 385 | -- | 384 | 376 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 386 | -- | 384 | 376 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 06.12.2023 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2249,47 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 38.232' N 13° 10.941' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 297,043 m | gültig ab 01.01.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 287 cm | 03.06.2020 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 288 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 345 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 273 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 547 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 808 cm | 31.03.1845 |