Pegel ROTHENSEE | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Fr. 20.05.22 |
Heute 21.05.22 |
Heute 21.05.22 |
So. 22.05.22 |
So. 22.05.22 |
Mo. 23.05.22 |
Di. 24.05.22 |
Mi. 25.05.22 |
Do. 26.05.22 |
Fr. 27.05.22 |
||||||||||
![]() 745 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 149 | -- | 166 | 178 | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 149 | -- | 167 | 180 | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 149 | -- | 169 | 180 | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 148 | (-3) | 152 | (+4) | 150 | 150 | -- | 170 | 180 | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | -- | 151 | 172 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | -- | 153 | 173 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | -- | 154 | 174 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | 156 | 175 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | 158 | 176 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | 160 | 177 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | 162 | 178 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 149 | -- | 164 | 178 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.05.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 333,12 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 10.857' N 11° 40.959' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 37,194 m | gültig ab 01.11.2006 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 745 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 54 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 122 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 280 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 636 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 901 cm | 09.06.2013 |