Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Di. 26.09.23 |
Heute 27.09.23 |
Heute 27.09.23 |
Do. 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Di. 03.10.23 |
||||||||||
![]() 550 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 59 | 61 | 60 | -- | 57 | 55 | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 61 | 61 | -- | 56 | 56 | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 60 | 60 | 61 | -- | 55 | 56 | -- | |||||||||
06:00:00 | 59 | (-2) | 60 | (+1) | 60 | 60 | 60 | 60 | -- | 55 | 55 | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 55 | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 60 | 60 | 61 | -- | 60 | 55 | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 60 | 61 | -- | 59 | 55 | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 60 | 61 | -- | 58 | 55 | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 60 | 60 | -- | 58 | 55 | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 60 | 61 | -- | 58 | 55 | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 61 | 61 | -- | 57 | 55 | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | 61 | 60 | -- | 57 | 55 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.09.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |