Pegel HAVELBERG STADT | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 12.04.21 |
Heute 13.04.21 |
Heute 13.04.21 |
Mi. 14.04.21 |
Do. 15.04.21 |
Fr. 16.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
So. 18.04.21 |
Mo. 19.04.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 235 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | |||||||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 235 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 234 | 235 | 235 | 235 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | 235 | 235 | 234 | -- | 235 | 235 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | 235 | 235 | 234 | -- | 235 | 235 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE | 145,261 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 49.392' N 12° 4.594' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 21,569 m | gültig ab 01.11.2007 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 09.12.2003 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 116 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 331 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 513 cm | 01.04.1940 |
zu Wasserständen UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE...