Pegel HOHENSAATEN WEST AP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 29.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Di. 31.01.23 |
Mi. 01.02.23 |
Do. 02.02.23 |
Fr. 03.02.23 |
Sa. 04.02.23 |
So. 05.02.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 112 | (-22) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | 93,035 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 52.602' N 14° 9.107' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | -,855 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 35 cm | 04.11.1992 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 76 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 129 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 620 cm | 04.04.1947 |
zu Wasserständen HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE...