Pegel TORGAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 04.12.23 |
Heute 05.12.23 |
Heute 05.12.23 |
Mi. 06.12.23 |
Mi. 06.12.23 |
Do. 07.12.23 |
Fr. 08.12.23 |
Sa. 09.12.23 |
So. 10.12.23 |
Mo. 11.12.23 |
||||||||||
![]() 620 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 173 | -- | 166 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 172 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 171 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 199 | (-3) | -- | (--) | 180 | 170 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | -- | 169 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 178 | -- | 169 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 177 | -- | 168 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | -- | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | -- | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | -- | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | -- | 167 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.12.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |