Pegel TORGAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Fr. 31.03.23 |
Heute 01.04.23 |
Heute 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
Mi. 05.04.23 |
Do. 06.04.23 |
Fr. 07.04.23 |
||||||||||
![]() 620 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | -- | 269 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 240 | -- | 271 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 224 | 243 | -- | 273 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 228 | (-11) | 227 | (-1) | 225 | 245 | -- | 275 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | -- | 247 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 227 | -- | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 228 | -- | 252 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 230 | -- | 254 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 232 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | -- | 260 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 235 | -- | 263 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 237 | -- | 266 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.03.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 154,15 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 33.221' N 13° 0.608' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 75,158 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 02.02.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 60 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 503 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 18.08.2002 |