Pegel SCHÖNA | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 15.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Heute 16.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
Sa. 17.04.21 |
So. 18.04.21 |
Mo. 19.04.21 |
Di. 20.04.21 |
Mi. 21.04.21 |
Do. 22.04.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 174 | (+7) | 173 | (-1) | 173 | 175 | -- | 170 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | -- | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 171 | -- | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 171 | -- | 174 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | -- | 173 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | -- | 173 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | -- | 172 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | -- | 171 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | -- | 171 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.04.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 03502819429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 116,183 m | gültig ab 01.02.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 88 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 200 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 602 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |