Pegel SCHÖNA | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 04.12.23 |
Heute 05.12.23 |
Heute 05.12.23 |
Mi. 06.12.23 |
Mi. 06.12.23 |
Do. 07.12.23 |
Fr. 08.12.23 |
Sa. 09.12.23 |
So. 10.12.23 |
Mo. 11.12.23 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | -- | 189 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 189 | (-11) | 178 | (-11) | 178 | 175 | -- | 190 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 177 | -- | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | -- | 176 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 177 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 180 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 183 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 186 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 187 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 175 | -- | 188 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.12.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |