Pegel DÖMITZ | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mi. 27.01.21 |
Heute 28.01.21 |
Heute 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
Mo. 01.02.21 |
Mo. 01.02.21 |
Di. 02.02.21 |
Mi. 03.02.21 |
||||||||||
![]() 580 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 183 | 193 | 199 | 200 | -- | 197 | 198 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 184 | 194 | 199 | 200 | -- | 196 | 199 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 185 | 194 | 200 | 200 | -- | 195 | 200 | |||||||||
06:00:00 | 161 | (+13) | 173 | (+12) | 173 | 185 | 195 | 200 | 200 | -- | 195 | 200 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 174 | 186 | 195 | 200 | -- | 200 | 195 | 201 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 176 | 187 | 196 | 200 | -- | 200 | 196 | 201 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 178 | 188 | 196 | 200 | -- | 199 | 196 | 202 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 179 | 189 | 197 | 201 | -- | 198 | 196 | 202 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 189 | 197 | 201 | -- | 198 | 196 | 202 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 191 | 198 | 201 | -- | 198 | 197 | 203 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 192 | 198 | 200 | -- | 197 | 198 | 203 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 193 | 199 | 200 | -- | 197 | 198 | 204 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.01.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 03875819429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,725 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.421' N 11° 14.576' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 10,422 m | gültig ab 01.11.2008 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 216 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 502 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |