Pegel DÖMITZ | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mi. 27.09.23 |
Heute 28.09.23 |
Heute 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Di. 03.10.23 |
Mi. 04.10.23 |
||||||||||
![]() 580 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 34 | 31 | 27 | 24 | -- | 23 | 22 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 34 | 31 | 27 | 24 | -- | 23 | 22 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 33 | 30 | 27 | 24 | -- | 23 | 22 | |||||||||
06:00:00 | 33 | (+2) | 35 | (+2) | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | -- | 23 | 22 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 33 | 30 | 26 | -- | 23 | 23 | 22 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 33 | 29 | 26 | -- | 23 | 23 | 22 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 32 | 29 | 25 | -- | 23 | 23 | 22 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 32 | 29 | 25 | -- | 23 | 23 | 22 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 32 | 29 | 25 | -- | 23 | 23 | 22 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 32 | 28 | 25 | -- | 23 | 23 | 22 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | 31 | 28 | 24 | -- | 23 | 23 | 21 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | 31 | 28 | 24 | -- | 23 | 23 | 21 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.09.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,7 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |