Pegel DÖMITZ | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Di. 28.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Heute 29.03.23 |
Do. 30.03.23 |
Fr. 31.03.23 |
Sa. 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
||||||||||
![]() 580 / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 287 | 281 | 283 | 290 | -- | 287 | 281 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 286 | 280 | 284 | 290 | -- | 287 | 281 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 286 | 280 | 284 | 290 | -- | 285 | 280 | |||||||||
06:00:00 | 299 | (-11) | 291 | (-8) | 291 | 285 | 280 | 285 | 290 | -- | 285 | 280 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 290 | 284 | 280 | 285 | -- | 290 | 285 | 280 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 290 | 284 | 281 | 286 | -- | 290 | 284 | 279 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 290 | 284 | 281 | 287 | -- | 289 | 284 | 280 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 289 | 282 | 281 | 288 | -- | 289 | 283 | 280 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 288 | 282 | 282 | 288 | -- | 289 | 283 | 279 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 288 | 282 | 282 | 288 | -- | 289 | 283 | 279 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 287 | 281 | 283 | 289 | -- | 287 | 282 | 279 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 286 | 281 | 283 | 289 | -- | 287 | 282 | 279 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.03.2023 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,7 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |