Pegel BAHNITZ OP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 29.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Di. 31.01.23 |
Mi. 01.02.23 |
Do. 02.02.23 |
Fr. 03.02.23 |
Sa. 04.02.23 |
So. 05.02.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 229 | (+1) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE | 81,793 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 30.081' N 12° 25.123' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 25,938 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 118 cm | 08.07.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 177 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 206 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 250 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 322 cm | 06.04.1940 |
zu Wasserständen UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE...