Pegel NEU DARCHAU | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 24.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 204 | 211 | 241 | 273 | -- | 293 | 303 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 212 | 244 | 276 | -- | 293 | 303 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 205 | 213 | 248 | 278 | -- | 294 | 304 | |||||||||
06:00:00 | 208 | (-3) | 206 | (-2) | 206 | 205 | 215 | 250 | 280 | -- | 295 | 305 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 205 | 217 | 253 | -- | 282 | 296 | 305 | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | 206 | 220 | 256 | -- | 284 | 297 | 306 | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 206 | 223 | 259 | -- | 285 | 298 | 306 | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 206 | 225 | 262 | -- | 286 | 298 | 306 | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 207 | 229 | 264 | -- | 288 | 299 | 307 | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 208 | 231 | 267 | -- | 289 | 301 | 308 | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | 209 | 234 | 269 | -- | 290 | 302 | 309 | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | 210 | 238 | 271 | -- | 292 | 302 | 309 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 0585319429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 536,44 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 13.936' N 10° 53.329' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 5,677 m | gültig ab 01.11.2009 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 63 cm | 04.09.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 124 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 280 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 578 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 24.03.1888 |