Pegel OESTRICH | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mi. 27.09.23 |
Heute 28.09.23 |
Heute 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Di. 03.10.23 |
Mi. 04.10.23 |
||||||||||
![]() -- / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 141 | 139 | -- | 136 | 134 | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 141 | 139 | -- | 136 | 134 | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 137 | (-5) | 135 | (-2) | -- | 141 | 138 | -- | 136 | 134 | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 135 | 141 | 138 | -- | 136 | 134 | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 136 | 140 | -- | 138 | 135 | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 138 | 140 | -- | 138 | 135 | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 139 | (-3) | 134 | (-5) | 140 | 140 | -- | 138 | 135 | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 140 | -- | 137 | 135 | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 140 | -- | 137 | 135 | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 139 | -- | 137 | 135 | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | 136 | (-4) | -- | (--) | 141 | 139 | -- | 137 | 134 | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 139 | -- | 136 | 134 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.09.2023 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (externer Link)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |