Pegel OESTRICH | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 19.05.22 |
Heute 20.05.22 |
Heute 20.05.22 |
Sa. 21.05.22 |
So. 22.05.22 |
So. 22.05.22 |
Mo. 23.05.22 |
Di. 24.05.22 |
Mi. 25.05.22 |
Do. 26.05.22 |
||||||||||
![]() -- / 87 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 153 | 155 | -- | 150 | 149 | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 154 | 155 | -- | 150 | 150 | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 149 | (-2) | 150 | (+1) | -- | 155 | 155 | -- | 149 | 150 | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 155 | 154 | -- | 149 | 151 | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 155 | -- | 154 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 150 | 156 | -- | 153 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 149 | (-2) | 153 | (+4) | 150 | 156 | -- | 153 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 156 | -- | 153 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 156 | -- | 152 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 151 | 156 | -- | 151 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | 153 | (+/-0) | 156 | (+3) | 152 | 156 | -- | 151 | 149 | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 153 | 155 | -- | 150 | 149 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.05.2022 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 10 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (externer Link)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 87 cm | gültig ab 01.01.2015 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 97 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 198 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 420 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |