Pegel OESTRICH | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Mo. 25.01.21 |
Heute 26.01.21 |
Heute 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
Mo. 01.02.21 |
||||||||||
![]() -- / 87 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 256 | 239 | -- | 233 | 231 | -- | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 255 | 238 | -- | 232 | 232 | -- | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 252 | (+27) | -- | (--) | 254 | 237 | -- | 232 | 232 | -- | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 237 | -- | 231 | 234 | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 251 | -- | 236 | 231 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 250 | -- | 236 | 230 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 255 | (+15) | -- | (--) | 248 | -- | 235 | 230 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | -- | 235 | 230 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 234 | 229 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 244 | -- | 234 | 229 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | 254 | (+5) | -- | (--) | 242 | -- | 233 | 229 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | -- | 233 | 230 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 10 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (externer Link)
Automatische Pegelansage unter Telefon: 06723 19429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 77,571 m | gültig ab 01.11.2014 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 87 cm | gültig ab 01.01.2015 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 97 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 198 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 420 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |