Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / RNW |
Uhr | Fr. 20.05.22 |
Heute 21.05.22 |
Heute 21.05.22 |
So. 22.05.22 |
So. 22.05.22 |
Mo. 23.05.22 |
Di. 24.05.22 |
Mi. 25.05.22 |
Do. 26.05.22 |
Fr. 27.05.22 |
||||||||||
![]() 480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | -- | 254 | 257 | -- | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | -- | 256 | 256 | -- | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 254 | (-15) | 248 | (-6) | 248 | 244 | -- | 257 | 255 | -- | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | 255 | (-14) | 249 | (-6) | 247 | -- | 245 | 258 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 246 | 259 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 244 | -- | 246 | 259 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 254 | (-11) | 250 | (-4) | 243 | -- | 247 | 259 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 243 | -- | 247 | 259 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | -- | 248 | 259 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | -- | 249 | 258 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | 251 | (-6) | -- | (--) | 241 | -- | 251 | 258 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 241 | -- | 252 | 258 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.05.2022 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,86 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.598' N 13° 6.910' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |