Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / RNW |
Uhr | Sa. 23.01.21 |
Heute 24.01.21 |
Heute 24.01.21 |
Mo. 25.01.21 |
Mo. 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
||||||||||
![]() 480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 257 | -- | 257 | 242 | -- | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 258 | -- | 256 | 241 | -- | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 203 | (+2) | 225 | (+22) | 225 | 259 | -- | 254 | 240 | -- | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | 204 | (+4) | 227 | (+23) | 228 | -- | 260 | 253 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 233 | -- | 261 | 252 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 237 | -- | 261 | 250 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 207 | (+8) | 237 | (+30) | 240 | -- | 262 | 249 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 262 | 248 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 249 | -- | 261 | 247 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | -- | 260 | 246 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | 214 | (+12) | -- | (--) | 254 | -- | 259 | 244 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 256 | -- | 258 | 243 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.01.2021 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Automatische Pegelansage unter Telefon: 08545 19429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,86 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.598' N 13° 6.910' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 299,6 m | gültig ab 01.01.2012 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |