Pegel HOFKIRCHEN | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / RNW |
Uhr | Fr. 31.03.23 |
Heute 01.04.23 |
Heute 01.04.23 |
So. 02.04.23 |
So. 02.04.23 |
Mo. 03.04.23 |
Di. 04.04.23 |
Mi. 05.04.23 |
Do. 06.04.23 |
Fr. 07.04.23 |
||||||||||
![]() 480 / 207 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 371 | -- | 369 | 367 | -- | -- | -- | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 372 | -- | 368 | 368 | -- | -- | -- | |||||||||
05:00:00 | 287 | (+2) | 321 | (+34) | 321 | 373 | -- | 367 | 369 | -- | -- | -- | |||||||||
07:00:00 | 288 | (+4) | 327 | (+39) | 328 | -- | 373 | 365 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 336 | -- | 374 | 364 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 344 | -- | 374 | 364 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
13:00:00 | 292 | (+10) | 349 | (+57) | 352 | -- | 374 | 363 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 359 | -- | 374 | 363 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 363 | -- | 373 | 363 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | -- | 373 | 364 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
21:00:00 | 304 | (+22) | -- | (--) | 369 | -- | 372 | 365 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 370 | -- | 370 | 366 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.04.2023 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,86 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.598' N 13° 6.910' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |