Pegel RATHENOW OP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Di. 26.09.23 |
Heute 27.09.23 |
Heute 27.09.23 |
Do. 28.09.23 |
Fr. 29.09.23 |
Sa. 30.09.23 |
So. 01.10.23 |
Mo. 02.10.23 |
Di. 03.10.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 251 | (+/-0) | 248 | (-3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE | 102,86 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 36.029' N 12° 18.830' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 24,515 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 189 cm | 24.06.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 222 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 260 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 348 cm | 05.04.1940 |
zu Wasserständen UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE...