Pegel RATHENOW OP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 29.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Di. 31.01.23 |
Mi. 01.02.23 |
Do. 02.02.23 |
Fr. 03.02.23 |
Sa. 04.02.23 |
So. 05.02.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 280 | (+1) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE | 102,86 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 36.029' N 12° 18.830' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 24,515 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 189 cm | 24.06.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 222 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 260 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 298 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 348 cm | 05.04.1940 |
zu Wasserständen UNTERE HAVEL-WASSERSTRASSE...