Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 24.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Heute 25.01.21 |
Di. 26.01.21 |
Mi. 27.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Do. 28.01.21 |
Fr. 29.01.21 |
Sa. 30.01.21 |
So. 31.01.21 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 358 | 378 | 383 | -- | 393 | 395 | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 360 | 379 | 384 | -- | 393 | 395 | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 362 | 380 | 384 | -- | 394 | 395 | -- | |||||||||
06:00:00 | 302 | (+19) | 330 | (+28) | 330 | 365 | 380 | 385 | -- | 395 | 395 | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 334 | 367 | 381 | -- | 386 | 395 | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 337 | 369 | 381 | -- | 387 | 395 | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | 370 | 381 | -- | 388 | 395 | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 343 | 372 | 382 | -- | 388 | 396 | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 346 | 373 | 382 | -- | 390 | 396 | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 349 | 376 | 383 | -- | 390 | 396 | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 352 | 377 | 382 | -- | 391 | 395 | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 355 | 378 | 383 | -- | 392 | 395 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.01.2021 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Automatische Pegelansage unter Telefon: 03922219429
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,6 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 34,407 m | gültig ab 01.11.2006 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 229 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 378 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 715 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |