Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage | Abschätzung
|
|||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | Do. 26.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Heute 27.05.22 |
Sa. 28.05.22 |
Sa. 28.05.22 |
So. 29.05.22 |
Mo. 30.05.22 |
Di. 31.05.22 |
Mi. 01.06.22 |
Do. 02.06.22 |
||||||||||
![]() -- / -- | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 245 | -- | 249 | 250 | -- | -- | -- | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | 245 | -- | 250 | 250 | -- | -- | -- | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | 244 | -- | 250 | 250 | -- | -- | -- | |||||||||
06:00:00 | 250 | (-13) | -- | (--) | 245 | 245 | -- | 250 | 250 | -- | -- | -- | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 245 | 250 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 246 | -- | 246 | 250 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 247 | 251 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 247 | 251 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 247 | 251 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 248 | 251 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 248 | 250 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 249 | 250 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.05.2022 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Magdeburg
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,6 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 34,407 m | gültig ab 01.11.2006 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 229 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 378 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 715 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |